| 英語名称 | KOSHIDAKA HOLDINGS Co.,LTD. |
| 代表者名 | 腰高 博 |
| 証券コード | 2157 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 上場年月日 | 2007年6月27日 |
| 設立年月日 | 2000年3月 |
| 資本金 | 2570(単位:百万円) |
| 決算月 | 8月31日 |
| 業種 | サービス業 |
| 従業員 | 従業員数(単独):12人 従業員数(連結):1,159人 平均年齢:48.1歳 |
| 平均年収 | 10,280千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E04751 |
株式会社コシダカホールディングスの証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
株式会社コシダカホールディングスの収益性
| 日付 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 |
| 売上高 | 61,771 | 65,840 | 43,303 | 20,791 | 37,995 | 54,629 | 63,263 | 69,387 |
| 営業利益 | 7,858 | 9,507 | 1,147 | -7,629 | 2,205 | 7,667 | 10,164 | 11,392 |
| 純利益 | 4,426 | 6,226 | -232 | -4,145 | 3,643 | 7,104 | 6,735 | 5,258 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
株式会社コシダカホールディングスの財務健全性
| 日付 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 |
| 総資産 | 68,357 | 72,087 | 44,555 | 41,973 | 47,273 | 57,007 | 61,714 | 68,588 |
| 純資産 | 26,697 | 31,815 | 22,911 | 18,178 | 19,508 | 25,394 | 30,354 | 35,105 |
| 自己資本比率 | 37.5% | 44.1% | 51.4% | 43.3% | 41.2% | 44.5% | 49.2% | 51.2% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
株式会社コシダカホールディングスのキャッシュフロー
| 日付 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 |
| 営業CF | 8,327 | 12,577 | 4,378 | -1,943 | 11,607 | 13,385 | 12,581 | 12,774 |
| 投資CF | -23,406 | -8,733 | -9,125 | -4,475 | -7,888 | -9,228 | -10,414 | -8,293 |
| 財務CF | 68,357 | 72,087 | 44,555 | 41,973 | 47,273 | 57,007 | 61,714 | 68,588 |
※単位:百万円
株式会社コシダカホールディングスの企業情報
| 法人番号 | 7070001003674 |
| 企業名(法人名) | 株式会社コシダカホールディングス |
| 読み方 | コシダカホールディングス |
| 業種・業界 | サービス業 |
| 業務内容 | |
| 郵便番号 | 〒371-0847 |
| 本社住所 |
群馬県前橋市大友町1丁目5番地1 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証プライム 2157 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | |
| 電話番号 | |
| FAX番号 | |
| 設立年 | 2000年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社コシダカホールディングスのインボイス番号
| インボイス番号 | T7070001003674 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T7070001003674 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年11月09日 |
株式会社コシダカホールディングスの企業情報・企業分析
| 業界分類 | 外食・飲食業界 サービス業 |
| エリア |
群馬県の企業情報を調べる #群馬県の企業一覧 #群馬県の新設企業一覧 #群馬県の求人掲載企業一覧 #群馬県のインボイス対応企業一覧 #群馬県の求人情報 前橋市の企業情報を調べる #前橋市の企業一覧 #前橋市の新設企業一覧 #前橋市の求人掲載企業一覧 #前橋市のインボイス対応企業一覧 #前橋市の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問