| 法人番号 | 7010001144912 |
| 企業名(法人名) | 株式会社カークレド |
| 読み方 | カークレド |
| 業種・業界 | |
| 業務内容 | 自動車販売会社を訪問し、展示車両の品質検査を行います。このデータはクルマ情報誌グー/グーネットを通じて、消費者が安心してクルマを買うための情報として活用されます。 |
| 郵便番号 | 〒160-0023 |
| 本社住所 |
東京都新宿区西新宿6丁目18番1号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://car-***** |
| 電話番号 | 03-3344***** |
| FAX番号 | 03-3344***** |
| 設立年 | 2012年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2019年11月11日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社カークレドの企業情報
株式会社カークレドのインボイス番号
| インボイス番号 | T7010001144912 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T7010001144912 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年08月16日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
株式会社カークレドの決算推移
| 項目 | 2022年7月期 | 2023年7月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - |
| 前年比 | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - |
| 純利益 | 8,821万円 | 1億4,402万円 | 2億1,744万円 | 2億2,243万円 |
| 前年比 | - | +63.3% | +51.0% | +2.3% |
| 総資産 | 11億1,040万円 | 13億3,949万円 | 18億131万円 | 20億3,141万円 |
| 利益剰余金 | 3億3,767万円 | 4億8,170万円 | 7億9,951万円 | 10億2,195万円 |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
株式会社カークレドの決算公告
| 項目 | 内容 |
| 決算期 | 2026年3月期 |
| 純利益 | 2億2,243万円 |
| 総資産 | 20億3,141万円 |
| 利益剰余金 | 10億2,195万円 |
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 1,257,143円/㎡ | +9.3% |
| 宅地・土地 | 1,100,000円/㎡ | +0.0% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
株式会社カークレドの企業情報・企業分析
| 業界分類 | 自動車業界(その他) モビリティ・自動車業界 |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 新宿区の企業情報を調べる #新宿区の企業一覧 #新宿区の新設企業一覧 #新宿区の求人掲載企業一覧 #新宿区のインボイス対応企業一覧 #新宿区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問