| 英語名称 | TOYO SECURITIES CO., LTD. |
| 代表者名 | 小川 憲洋 |
| 証券コード | 8614 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 上場年月日 | 1986年6月3日 |
| 設立年月日 | 1934年4月1日 |
| 資本金 | 13494(単位:百万円) |
| 決算月 | 3月31日 |
| 業種 | 証券、商品先物取引業 |
| 従業員 | 従業員数(単独):633人 従業員数(連結):646人 平均年齢:43.5歳 |
| 平均年収 | 6,440千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E03768 |
東洋証券株式会社の証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
東洋証券株式会社の収益性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 売上高 | 15,767 | 10,513 | 9,697 | 11,966 | 10,863 | 8,341 | 12,023 | 11,289 | 13,576 |
| 営業利益 | 2,251 | -1,901 | -1,747 | 643 | -180 | -2,167 | 1,153 | 694 | 2,820 |
| 純利益 | 1,833 | -2,478 | -619 | 937 | 875 | -2,955 | 1,305 | 2,653 | 3,937 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
東洋証券株式会社の財務健全性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 総資産 | 82,756 | 71,014 | 71,666 | 87,167 | 80,374 | 66,190 | 80,750 | 69,387 | 71,950 |
| 純資産 | 43,406 | 38,477 | 35,158 | 38,589 | 38,437 | 34,200 | 39,404 | 30,122 | 30,639 |
| 自己資本比率 | 52.0% | 53.6% | 49.0% | 44.2% | 47.8% | 51.6% | 48.7% | 43.4% | 42.5% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
東洋証券株式会社のキャッシュフロー
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 営業CF | 2,067 | 2,953 | 4,271 | 2,065 | -4,071 | -2,577 | 3,491 | 853 | -499 |
| 投資CF | -2,796 | -2,424 | 2,417 | 516 | 70 | 78 | 1,506 | 2,295 | 2,345 |
| 財務CF | 82,756 | 71,014 | 71,666 | 87,167 | 80,374 | 66,190 | 80,750 | 69,387 | 71,950 |
※単位:百万円
東洋証券株式会社の企業情報
| 法人番号 | 7010001051893 |
| 企業名(法人名) | 東洋証券株式会社 |
| 読み方 | トウヨウショウケン |
| 業種・業界 | 証券、商品先物取引業 |
| 業務内容 | |
| 郵便番号 | 〒104-0032 |
| 本社住所 |
東京都中央区八丁堀4丁目7番1号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証プライム 8614 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 03-5117***** |
| FAX番号 | |
| 設立年 | 1934年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
東洋証券株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T7010001051893 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T7010001051893 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年09月21日 |
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 1,466,667円/㎡ | +15.2% |
| 宅地・土地 | 2,900,000円/㎡ | +52.6% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
東洋証券株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | 保険代理店・金融サービス 証券業界 不動産・賃貸業界 金融業 金融・証券業界 |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 中央区の企業情報を調べる #中央区の企業一覧 #中央区の新設企業一覧 #中央区の求人掲載企業一覧 #中央区のインボイス対応企業一覧 #中央区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問