| 英語名称 | SPACE CO.,LTD. |
| 代表者名 | 佐々木 靖浩 |
| 証券コード | 9622 Yahooファイナンスで株価を確認する |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 上場年月日 | 1994年6月15日 |
| 設立年月日 | 1972年10月5日 |
| 資本金 | 3395(単位:百万円) |
| 決算月 | 12月31日 |
| 業種 | サービス業 |
| 従業員 | 従業員数(単独):871人 従業員数(連結):900人 平均年齢:38.8歳 |
| 平均年収 | 8,860千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E04902 |
株式会社スペース(東京都中央区/東証プライム)
株式会社スペースの証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
株式会社スペースの収益性
| 日付 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
| 売上高 | 46,458 | 50,151 | 40,028 | 42,408 | 46,707 | 52,793 | 64,189 |
| 営業利益 | 3,330 | 3,145 | 1,343 | 2,227 | 2,096 | 2,574 | 3,477 |
| 純利益 | 2,107 | 1,928 | 1,104 | 1,514 | 1,394 | 1,685 | 2,545 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
株式会社スペースの財務健全性
| 日付 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
| 総資産 | 33,302 | 33,869 | 33,771 | 34,615 | 35,404 | 37,625 | 40,969 |
| 純資産 | |||||||
| 自己資本比率 | 82.7% | 83.4% | 84.2% | 84.6% | 83.5% | 81.6% | 79.7% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
株式会社スペースのキャッシュフロー
| 日付 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
| 営業CF | 2,226 | 836 | 3,824 | 2,282 | -29 | 2,133 | 2,054 |
| 投資CF | -1,381 | -788 | 311 | -89 | -82 | -3,172 | 630 |
| 財務CF | 33,302 | 33,869 | 33,771 | 34,615 | 35,404 | 37,625 | 40,969 |
※単位:百万円
株式会社スペースの主要株主
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| スペース従業員持株会 | 11.13% |
| 加藤 千寿夫 | 6.1% |
| スペース取引先持株会 | 5.54% |
| 若林 弘之 | 4.55% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3.48% |
株式会社スペースの企業情報
| 法人番号 | 7010001047784 |
| 企業名(法人名) | 株式会社スペース |
| 読み方 | スペース |
| 業種・業界 | サービス業 |
| 業務内容 | ショッピングセンター、百貨店、専門店、飲食店等、商業施設の 企画、設計、監理及び施工 |
| 郵便番号 | 〒103-0013 |
| 本社住所 |
東京都中央区日本橋人形町3丁目9番4号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証プライム 9622 Yahooファイナンスで株価を確認する |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | 公式ページ |
| 電話番号 | 03-3669***** |
| FAX番号 | 03-3669***** |
| 設立年 | 1973年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社スペースのインボイス番号
| インボイス番号 | T7010001047784 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T7010001047784 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年03月11日 |
財務健全性の推移 (総資産・純利益・利益剰余金)
株式会社スペースの決算公告
| 日付 |
| 総資産 |
| 純利益 |
| 利益剰余金 |
株式会社スペースの企業情報・企業分析
| 業界分類 | |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 中央区の企業情報を調べる #中央区の企業一覧 #中央区の新設企業一覧 #中央区の求人掲載企業一覧 #中央区のインボイス対応企業一覧 #中央区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問