| 法人番号 | 6410001007393 |
| 企業名(法人名) | 株式会社石川組 |
| 読み方 | イシカワグミ |
| 業種・業界 | |
| 業務内容 | 建設業 土木一式工事 |
| 郵便番号 | 〒018-2104 |
| 本社住所 |
秋田県山本郡三種町鹿渡字二本柳39番地の9 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://ishi***** |
| 電話番号 | 0185-87***** |
| FAX番号 | 0185-87***** |
| 設立年 | 1968年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社石川組の企業情報
株式会社石川組のインボイス番号
| インボイス番号 | T6410001007393 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T6410001007393 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2021年11月30日 |
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 宅地・土地 | 1,000円/㎡ | -66.7% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
この企業の受給実績データはありませんが、秋田県の建設・工事業界全体では累計57件・7.6億円の補助金・政策支援実績があります。
出典: 経済産業省gBizINFOを加工 / houjin.goo.to。本サービスは政府公式サービスではありません。
357
山本郡三種町の総法人数
38.9%
電話番号掲載率
18.8%
ホームページ掲載率
出典: 国税庁「法人番号公表サイト」を当サイトが集計。
7
契約件数
1
取引のある府省
2015〜2023
取引期間
直近の契約
| 契約日 | 案件名 | 府省 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-01 | 橋場沢治山工事(秋田県北秋田郡上小阿仁村南沢字小阿仁奥山国有林79林班地内)令和5年6月2日~令和5年10月31日(土木一式工事(山腹工0.06ha)) | 農林水産省 | 2,167万円 |
| 2020-08-11 | 滝ノ沢治山工事(秋田県山本郡三種町上岩川字滝ノ沢国有林113林班地内)令和2年8月12日~令和2年12月15日(土木一式工事(コンクリート谷止工1基)) | 農林水産省 | 2,233万円 |
| 2019-07-29 | ネバ沢林道改良工事(秋田県山本郡三種町上岩川字黒森沢外3国有林地内)令和元年7月30日~令和元年12月17日(土木一式工事(二段式擁壁工)) | 農林水産省 | 913万円 |
| 2019-03-04 | 谷地の沢林道災害復旧工事(秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田外4字小沢田外7国有林90林班地内)平成31年3月5日~平成31年8月20日(土木一式工事(コンクリート擁壁等 L=27m)) | 農林水産省 | 983万円 |
| 2016-07-04 | 萩形林道特殊修繕工事(秋田県北秋田郡上小阿仁村沖田面字萩形地内)平成28年7月5日~平成28年10月13日(土木一式工事(林道特殊修繕工事 L=47.0m) | 農林水産省 | 275万円 |
出典: 経済産業省 gBizINFO(原典: 各府省の契約情報)を当サイトが集計。同一契約の重複は除外しています。
株式会社石川組の企業情報・企業分析
| 業界分類 | 注文住宅建築業界 建築・建設業界(その他) 造園工事 衛生設備工事業界 総合土木工事業界 建設・工事業界 |
| エリア |
秋田県の企業情報を調べる #秋田県の企業一覧 #秋田県の新設企業一覧 #秋田県の求人掲載企業一覧 #秋田県のインボイス対応企業一覧 #秋田県の求人情報 山本郡三種町の企業情報を調べる #山本郡三種町の企業一覧 #山本郡三種町の新設企業一覧 #山本郡三種町の求人掲載企業一覧 #山本郡三種町のインボイス対応企業一覧 #山本郡三種町の求人情報 |
よくある質問