英語名称 | &Do Holdings Co.,Ltd. |
代表者名 | 安藤 正弘 |
証券コード | 3457 Yahooファイナンスで株価を確認する |
上場市場 | 東証プライム |
上場年月日 | 2015年3月25日 |
設立年月日 | 2009年1月5日 |
資本金 | 3457(単位:百万円) |
決算月 | 6月30日 |
業種 | 不動産業 |
従業員 | 従業員数(単独):249人 従業員数(連結):764人 平均年齢:35.9歳 |
平均年収 | 5,020千円 |
上場状態 | 上場 |
EDINETコード | E31284 |
株式会社And Doホールディングス(京都府京都市中京区/東証プライム)
株式会社And Doホールディングスの証券情報
バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
株価情報などは、株式会社And Doホールディングスの売上・利益推移(有価証券報告書はこちら)
日付 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 |
売上高 | 225億1773万円 | 315億4610万円 | 328億7861万円 | 390億3770万円 | 413億9500万円 | 495億5200万円 | 675億7900万円 | 647億3500万円 |
営業利益 | 21億1618万円 | 31億5661万円 | 18億9300万円 | 25億8920万円 | 28億7147万円 | 31億7600万円 | 35億8700万円 | 26億2000万円 |
純利益 | 12億7971万円 | 20億0625万円 | 10億3070万円 | 16億1687万円 | 19億5500万円 | 21億9500万円 | 24億7600万円 | 23億4100万円 |
株主資本 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 |
総資産 | 306億2100万円 | 403億8677万円 | 542億4304万円 | 573億0642万円 | 654億9500万円 | 830億2700万円 | 795億6800万円 | 719億7300万円 |
純資産 | 96億8628万円 | 112億6372万円 | 115億7866万円 | 128億7701万円 | 138億5200万円 | 153億9500万円 | 172億5000万円 | 184億5300万円 |
現金及び現金同等物 | 36億8536万円 | 124億3588万円 | 187億6861万円 | 163億1371万円 | 135億1300万円 | 94億0400万円 | 91億8200万円 | 78億5200万円 |
自己資本比率 | 31.6% | 27.8% | 21.3% | 22.4% | 21.1% | 18.5% | 21.6% | 25.6% |
営業キャッシュフロー | 29億1991万円 | 92億9643万円 | 50億2111万円 | 126億9658万円 | 119億8300万円 | -127億1300万円 | 74億4000万円 | 75億2200万円 |
投資キャッシュフロー | -63億6882万円 | -78億0587万円 | -114億3354万円 | -152億8907万円 | -208億7900万円 | -64億0800万円 | -13億0900万円 | -7億3500万円 |
財務キャッシュフロー | 40億7177万円 | 72億5806万円 | 127億4516万円 | 1億3571万円 | 60億8300万円 | 150億0300万円 | -63億6600万円 | -81億1600万円 |
営業キャッシュフローマージン | 12.97% | 29.47% | 15.27% | 32.52% | 28.95% | -25.66% | 11.01% | 11.62% |
ROE | 13.24% | 17.86% | 8.93% | 12.6% | 14.15% | 14.3% | 14.38% | 12.7% |
ROA | 4.18% | 4.97% | 1.9% | 2.82% | 2.98% | 2.64% | 3.11% | 3.25% |
株式会社And Doホールディングスの主要株主
氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
有限会社AMC | 35.63% |
安藤 正弘 | 10.79% |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)(注) | 6.14% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3.49% |
木下 圭一郎 | 2.23% |
株式会社And Doホールディングスの企業情報
法人番号 | 6130001037568 |
企業名(法人名) | 株式会社And Doホールディングス |
読み方 | アンドドゥホールディングス |
業種・業界 | 不動産業 |
業務内容 | フランチャイズ事業、住宅・リフォーム事業、不動産売買事業、ハウス・リースバック事業 |
郵便番号 | 〒604-8152 |
本社住所 |
京都府京都市中京区烏丸通錦小路上る手洗水町670番地 アクセス方法をGoogleMapで見る |
証券コード | 上場市場:東証プライム 3457 Yahooファイナンスで株価を確認する |
社長/代表取締役 | 非表示中 |
ホームページ | 公式ページ
And Doホールディングスグループ【東証プライム上場】 -不動産サービスの全国ネットワーク- And Doホールディングスグループは「業界を変える」をミッションに、不動産情報のオープン化と、お客様のニーズに応じた不動産ソリューションサービスを展開。全国の店舗ネットワークとテクノロジーを活用し、不動産に関する様々なサービスをワンストップで提供します。 |
電話番号 | 075-229***** |
FAX番号 | 03-5793***** |
設立年 | 2009年 |
法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
最終登記更新日 | 2022年01月04日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社And Doホールディングスのインボイス番号
インボイス番号 | T6130001037568 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T6130001037568 |
適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年03月09日 |
株式会社And Doホールディングスの企業情報・企業分析
業界分類 | |
エリア |
京都府の企業情報を調べる #京都府の企業一覧 #京都府の新設企業一覧 #京都府の求人掲載企業一覧 #京都府のインボイス対応企業一覧 #京都府の求人情報 京都市中京区の企業情報を調べる #京都市中京区の企業一覧 #京都市中京区の新設企業一覧 #京都市中京区の求人掲載企業一覧 #京都市中京区のインボイス対応企業一覧 #京都市中京区の求人情報 |
EXPO |
株式会社And Doホールディングスの評判・職場情報
よくある質問