| 英語名称 | &Do Holdings Co.,Ltd. |
| 代表者名 | 安藤 正弘 |
| 証券コード | 3457 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 上場年月日 | 2015年3月25日 |
| 設立年月日 | 2009年1月5日 |
| 資本金 | 3457(単位:百万円) |
| 決算月 | 6月30日 |
| 業種 | 不動産業 |
| 従業員 | 従業員数(単独):249人 従業員数(連結):764人 平均年齢:35.9歳 |
| 平均年収 | 5,020千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E31284 |
株式会社And Doホールディングスの証券情報
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
株式会社And Doホールディングスの収益性
| 日付 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | 2026/06 |
| 売上高 | 22,517 | 31,546 | 32,878 | 39,037 | 41,395 | 49,552 | 67,579 | 64,735 | 49,617 |
| 営業利益 | 2,116 | 3,156 | 1,893 | 2,589 | 2,871 | 3,176 | 3,587 | 2,620 | 1,120 |
| 純利益 | 1,279 | 2,006 | 1,030 | 1,616 | 1,955 | 2,195 | 2,476 | 2,341 | 1,452 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
株式会社And Doホールディングスの財務健全性
| 日付 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | 2026/06 |
| 総資産 | 30,621 | 40,386 | 54,243 | 57,306 | 65,495 | 83,027 | 79,568 | 71,973 | 67,798 |
| 純資産 | 9,686 | 11,263 | 11,578 | 12,877 | 13,852 | 15,395 | 17,250 | 18,453 | 19,018 |
| 自己資本比率 | 31.6% | 27.8% | 21.3% | 22.4% | 21.1% | 18.5% | 21.6% | 25.6% | 28.0% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
株式会社And Doホールディングスのキャッシュフロー
| 日付 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | 2026/06 |
| 営業CF | 2,919 | 9,296 | 5,021 | 12,696 | 11,983 | -12,713 | 7,440 | 7,522 | 5,129 |
| 投資CF | -6,369 | -7,806 | -11,434 | -15,290 | -20,879 | -6,408 | -1,309 | -735 | 523 |
| 財務CF | 30,621 | 40,386 | 54,243 | 57,306 | 65,495 | 83,027 | 79,568 | 71,973 | 67,798 |
※単位:百万円
株式会社And Doホールディングスの企業情報
| 法人番号 | 6130001037568 |
| 企業名(法人名) | 株式会社And Doホールディングス |
| 読み方 | アンドドゥホールディングス |
| 業種・業界 | 不動産業 |
| 業務内容 | フランチャイズ事業、住宅・リフォーム事業、不動産売買事業、ハウス・リースバック事業 |
| 郵便番号 | 〒604-8152 |
| 本社住所 |
京都府京都市中京区烏丸通錦小路上る手洗水町670番地 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証プライム 3457 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | |
| 電話番号 | 075-229***** |
| FAX番号 | 03-5793***** |
| 設立年 | 2009年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2022年01月04日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社And Doホールディングスのインボイス番号
| インボイス番号 | T6130001037568 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T6130001037568 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年03月09日 |
株式会社And Doホールディングスのグループ会社
| 名称 | 関係 | 議決権割合 |
|---|---|---|
| 株式会社フィナンシャルドゥ | 連結子会社 | 100% |
| 株式会社ハウスドゥ販売管理 | 連結子会社 | 100% |
| 株式会社京葉ビルド | 連結子会社 | 100% |
| 株式会社ハウスドゥ住宅販売 | ② 連結子会社 | 62.1% |
| 株式会社ハウスドゥ・ジャパン | ② 連結子会社 | 56.2% |
| H-DO(THAILAND)Limited | 持分法適用関連会社 | 49% |
| 第一生命ホールディングス株式会社 | その他の関係会社 | 15.7% |
| 171 | その他の関係会社 | 6% |
※ 上場企業の有価証券報告書に記載された関係会社の情報に基づきます。無料で公開されている範囲のため、記載がない関係会社も存在します。最新の資本関係は各社公式サイトをご確認ください。
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 716,667円/㎡ | +1.5% |
| 宅地・土地 | 430,000円/㎡ | -2.3% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
この企業の受給実績データはありませんが、京都府の不動産・賃貸業界全体では累計10件・1.5億円の補助金・政策支援実績があります。
出典: 経済産業省gBizINFOを加工 / houjin.goo.to。本サービスは政府公式サービスではありません。
-
2026年6月1日 決算公告決算情報(IR)を開示売上高 496.2億円・純利益 14.5億円
-
2025年6月1日 決算公告決算情報(IR)を開示売上高 647.4億円・純利益 23.4億円
-
2024年6月1日 決算公告決算情報(IR)を開示売上高 675.8億円・純利益 24.8億円
-
2023年10月1日 インボイス登録インボイス発行事業者として登録登録番号: T6130001037568
-
2023年6月1日 決算公告決算情報(IR)を開示売上高 495.5億円・純利益 21.9億円
-
2022年6月1日 決算公告決算情報(IR)を開示売上高 413.9億円・純利益 19.6億円
-
2021年6月1日 決算公告決算情報(IR)を開示売上高 390.4億円・純利益 16.2億円
-
2020年6月1日 決算公告決算情報(IR)を開示売上高 328.8億円・純利益 10.3億円
-
2019年6月1日 決算公告決算情報(IR)を開示売上高 315.5億円・純利益 20.1億円
-
2018年6月1日 決算公告決算情報(IR)を開示売上高 225.2億円・純利益 12.8億円
出典: 有価証券報告書等(EDINET) / 国税庁 適格請求書発行事業者公表システムを当サイトが集計。
この住所には株式会社And Doホールディングスを含めて13社が登記されています。
ほか7社
出典: 国税庁「法人番号公表サイト」の登記住所を当サイトが集計。同一ビル・バーチャルオフィスの可能性があります。
出典: 国税庁「法人番号公表サイト」を当サイトが集計。
| 出願日 | 商標 | 区分 |
|---|---|---|
| 2023-05-26 | LUXE TECH VILLA ラグジュテックヴィラ | 第35類 第36類 第37類 第41類 第43類 |
| 2023-04-27 | SHIRO | 第36類 第37類 第42類 |
| 2022-08-31 | ラグジュテック ビラ | 第35類 第36類 第37類 第41類 第43類 |
出典: 経済産業省 gBizINFO(原典: 特許庁)を当サイトが集計。2020年〜2023年 出願分を対象としています。
株式会社And Doホールディングスの企業情報・企業分析
| 業界分類 | 戸建売買・不動産業界 戸建賃貸・不動産業界 居住リフォーム業界 土地売買・賃貸 不動産・賃貸業界 不動産業 |
| エリア |
京都府の企業情報を調べる #京都府の企業一覧 #京都府の新設企業一覧 #京都府の求人掲載企業一覧 #京都府のインボイス対応企業一覧 #京都府の求人情報 京都市中京区の企業情報を調べる #京都市中京区の企業一覧 #京都市中京区の新設企業一覧 #京都市中京区の求人掲載企業一覧 #京都市中京区のインボイス対応企業一覧 #京都市中京区の求人情報 |
よくある質問