| 法人番号 | 6040001005039 |
| 企業名(法人名) | ファースト・ファシリティーズ千葉株式会社 |
| 読み方 | |
| 業種・業界 | |
| 業務内容 | 総合ビルメンテナンス業 |
| 郵便番号 | 〒260-0013 |
| 本社住所 |
千葉県千葉市中央区中央1丁目11番1号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 043-202***** |
| FAX番号 | 043-202***** |
| 設立年 | 1973年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
ファースト・ファシリティーズ千葉株式会社の企業情報
ファースト・ファシリティーズ千葉株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T6040001005039 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T6040001005039 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年09月21日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
ファースト・ファシリティーズ千葉株式会社の決算推移
| 項目 | 2023年6月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - |
| 前年比 | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - |
| 純利益 | 3,528万円 | △1,059万円 | 5,371万円 |
| 前年比 | - | -130.0% | +607.2% |
| 総資産 | 14億8,375万円 | △14億7,861万円 | 15億8,909万円 |
| 利益剰余金 | 12億2,999万円 | △12億2,438万円 | 12億7,068万円 |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
ファースト・ファシリティーズ千葉株式会社の決算公告
| 項目 | 内容 |
| 決算期 | 2026年3月期 |
| 純利益 | 5,371万円 |
| 総資産 | 15億8,909万円 |
| 利益剰余金 | 12億7,068万円 |
ファースト・ファシリティーズ千葉株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | 警備業界 マンション・ビル管理 ビル清掃・ハウスクリーニング 不動産・賃貸業界 |
| エリア |
千葉県の企業情報を調べる #千葉県の企業一覧 #千葉県の新設企業一覧 #千葉県の求人掲載企業一覧 #千葉県のインボイス対応企業一覧 #千葉県の求人情報 千葉市中央区の企業情報を調べる #千葉市中央区の企業一覧 #千葉市中央区の新設企業一覧 #千葉市中央区の求人掲載企業一覧 #千葉市中央区のインボイス対応企業一覧 #千葉市中央区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問