法人番号 | 6011101062212 |
企業名(法人名) | 中央システム株式会社 |
読み方 | チュウオウシステム |
業種・業界 | |
業務内容 | Webシステムを活用した各種アプリケーション開発・生産管理、 販売管理、会計システム等の業務アプリケーション開発・運用管理 に関するソリューションサービスの提供。 |
郵便番号 | 〒160-0023 |
本社住所 |
東京都新宿区西新宿8丁目17番1号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
証券コード | 未上場 |
社長/代表取締役 | 非表示中 |
ホームページ | 公式ページ
お客様を業界No.1にするITソリューション|中央システム 中央システム株式会社は、1981年の創業以来、時代の進化に対応する技術力で、幅広い業種のお客様にシステム設計、開発を中心としたITサービスを提供。「お客様を業界No.1にするITソリューション」をミッションに掲げ、総合的なITソリューションをスピーディー、かつタイムリーにご提供します。 |
電話番号 | 03-5331***** |
FAX番号 | 03-5331***** |
設立年 | 1981年 |
法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
中央システム株式会社(東京都新宿区/未上場)
中央システム株式会社の企業情報
中央システム株式会社のインボイス番号
インボイス番号 | T6011101062212 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T6011101062212 |
適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年03月30日 |
中央システム株式会社の業績・官報公開情報
項目 | 内容 |
表題 | 中央システム株式会社 第45期決算公告 |
親会社・関連会社等 | TIS株式会社 |
業種 | 情報通信業 |
住所 | 東京都新宿区西新宿8丁目17番1号 |
総資産 | 74億6800万円 |
決算末日 | 2025年03月31日 |
純資産 | 31億6800万円 |
代表 | 本間 匡 |
発表日 | 2025年06月30日 |
純利益 | 8億4900万円 |
利益剰余金 | 30億9200万円 |
中央システム株式会社の企業情報・企業分析
業界分類 | |
エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 新宿区の企業情報を調べる #新宿区の企業一覧 #新宿区の新設企業一覧 #新宿区の求人掲載企業一覧 #新宿区のインボイス対応企業一覧 #新宿区の求人情報 |
EXPO |
よくある質問