| 英語名称 | SHIN-NIHON TATEMONO CO.,LTD. |
| 代表者名 | 近藤 学 |
| 証券コード | 8893 |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 上場年月日 | 2001年9月7日 |
| 設立年月日 | 1984年12月21日 |
| 資本金 | 854(単位:百万円) |
| 決算月 | 3月31日 |
| 業種 | 不動産業 |
| 従業員 | 従業員数(単独):45人 従業員数(連結):--- 平均年齢:39.1歳 |
| 平均年収 | 7,870千円 |
| 上場状態 | 非上場 |
| EDINETコード | E03994 |
株式会社新日本建物の証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
株式会社新日本建物の収益性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 |
| 売上高 | 14,994 | 13,122 | 16,907 | 15,794 | 19,468 | 21,105 | - |
| 営業利益 | 1,171 | 1,591 | 1,975 | 1,689 | 1,734 | 2,002 | - |
| 純利益 | 1,076 | 1,167 | 1,328 | 973 | 1,236 | 1,886 | - |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
株式会社新日本建物の財務健全性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 |
| 総資産 | 16,897 | 18,882 | 23,254 | 21,462 | 20,419 | 26,313 | - |
| 純資産 | 4,385 | 5,322 | 6,298 | 6,810 | 7,612 | 9,096 | - |
| 自己資本比率 | 26.0% | 28.2% | 27.1% | 31.7% | 37.3% | 34.6% | - |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
株式会社新日本建物のキャッシュフロー
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 |
| 営業CF | -4,225 | -33 | -2,031 | 2,322 | 4,540 | -2,933 | - |
| 投資CF | -442 | -192 | -26 | -140 | 168 | -65 | - |
| 財務CF | 16,897 | 18,882 | 23,254 | 21,462 | 20,419 | 26,313 | - |
※単位:百万円
株式会社新日本建物の企業情報
| 法人番号 | 6011001065843 |
| 企業名(法人名) | 株式会社新日本建物 |
| 読み方 | シンニホンタテモノ |
| 業種・業界 | 不動産業 |
| 業務内容 | 当社は、東証上場の総合不動産デベロッパーです。「変わること、変わらないこと」をコーポレートアイデンティティーにして、常に住まう方を第一に想う気持ちを持ち続けて事業展開しています。 |
| 郵便番号 | 〒160-0022 |
| 本社住所 |
東京都新宿区新宿4丁目3番17号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証スタンダード 8893 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.k***** |
| 電話番号 | 03-5962***** |
| FAX番号 | 03-5962***** |
| 設立年 | 1975年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社新日本建物のインボイス番号
| インボイス番号 | T6011001065843 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T6011001065843 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年11月30日 |
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 1,257,143円/㎡ | +9.3% |
| 宅地・土地 | 1,100,000円/㎡ | +0.0% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
この企業の受給実績データはありませんが、東京都の不動産・賃貸業界全体では累計253件・98.3億円の補助金・政策支援実績があります。
出典: 経済産業省gBizINFOを加工 / houjin.goo.to。本サービスは政府公式サービスではありません。
株式会社新日本建物の企業情報・企業分析
| 業界分類 | 総合不動産・デベロッパー 不動産・賃貸業界 不動産業 |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 新宿区の企業情報を調べる #新宿区の企業一覧 #新宿区の新設企業一覧 #新宿区の求人掲載企業一覧 #新宿区のインボイス対応企業一覧 #新宿区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問