| 英語名称 | TOKAI CARBON CO., LTD. |
| 代表者名 | 長坂 一 |
| 証券コード | 5301 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 上場年月日 | 1949年5月 |
| 設立年月日 | 1918年4月8日 |
| 資本金 | 20436(単位:百万円) |
| 決算月 | 12月31日 |
| 業種 | ガラス・土石製品 |
| 従業員 | 従業員数(単独):772人 従業員数(連結):4,591人 平均年齢:42.8歳 |
| 平均年収 | 7,460千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E01162 |
東海カーボン株式会社の証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
東海カーボン株式会社の収益性
| 日付 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
| 売上高 | 231,302 | 262,028 | 201,542 | 258,874 | 340,371 | 363,946 | 350,114 | 322,960 |
| 営業利益 | 75,284 | 54,344 | 7,858 | 24,647 | 40,588 | 38,728 | 19,386 | 25,850 |
| 純利益 | 73,393 | 31,994 | 1,019 | 16,105 | 22,418 | 25,468 | -56,736 | 20,078 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
東海カーボン株式会社の財務健全性
| 日付 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
| 総資産 | 329,868 | 462,872 | 459,709 | 512,503 | 576,465 | 640,005 | 640,753 | 664,033 |
| 純資産 | 207,833 | 232,975 | 224,815 | 256,570 | 300,868 | 360,103 | 325,158 | 352,846 |
| 自己資本比率 | 56.7% | 45.8% | 43.8% | 44.7% | 46.6% | 50.7% | 45.2% | 47.9% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
東海カーボン株式会社のキャッシュフロー
| 日付 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
| 営業CF | 44,109 | 41,664 | 55,022 | 38,072 | 41,205 | 62,074 | 64,471 | 55,872 |
| 投資CF | -53,849 | -99,159 | -44,301 | -35,282 | -49,900 | -47,632 | -70,777 | -51,052 |
| 財務CF | 329,868 | 462,872 | 459,709 | 512,503 | 576,465 | 640,005 | 640,753 | 664,033 |
※単位:百万円
東海カーボン株式会社の企業情報
| 法人番号 | 6010401020094 |
| 企業名(法人名) | 東海カーボン株式会社 |
| 読み方 | トウカイカーボン |
| 業種・業界 | ガラス・土石製品 |
| 業務内容 | 黒鉛電極製造(黒鉛電極とは、鉄スクラップを溶解する際に使用するものです。国内外の鉄鋼メーカーが主な需要先です。)事業所内公正採用選考人権啓発担当者有 |
| 郵便番号 | 〒107-0061 |
| 本社住所 |
東京都港区北青山1丁目2番3号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証プライム 5301 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | |
| 電話番号 | |
| FAX番号 | |
| 設立年 | 1918年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
東海カーボン株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T6010401020094 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T6010401020094 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年03月25日 |
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 1,666,667円/㎡ | +13.6% |
| 宅地・土地 | 2,600,000円/㎡ | -3.7% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
東海カーボン株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | 製造業界(その他) 製造業 製造業(ガラス・土石製品) |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 港区の企業情報を調べる #港区の企業一覧 #港区の新設企業一覧 #港区の求人掲載企業一覧 #港区のインボイス対応企業一覧 #港区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問