英語名称 | MITANI SANGYO CO.,LTD. |
代表者名 | 三谷 忠照 |
証券コード | 8285 Yahooファイナンスで株価を確認する |
上場市場 | 東証スタンダード,名証プレミア |
上場年月日 | 1988年7月8日 |
設立年月日 | 1949年8月11日 |
資本金 | 4808(単位:百万円) |
決算月 | 3月31日 |
業種 | 卸売業 |
従業員 | 従業員数(単独):597人 従業員数(連結):3,563人 平均年齢:41.5歳 |
平均年収 | 7,060千円 |
上場状態 | 上場 |
EDINETコード | E02692 |
三谷産業株式会社(石川県金沢市/東証プライム)
三谷産業株式会社の証券情報
バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
株価情報などは、三谷産業株式会社の売上・利益推移(有価証券報告書はこちら)
日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
売上高 | 808億1900万円 | 857億3200万円 | 775億9500万円 | 805億4100万円 | 844億2700万円 | 904億1600万円 | 958億5700万円 | 1030億7200万円 |
営業利益 | 24億0300万円 | 23億3500万円 | 25億3400万円 | 25億6700万円 | 11億4000万円 | 9億7800万円 | 16億6600万円 | 20億7400万円 |
純利益 | 21億2300万円 | 20億0600万円 | 16億4600万円 | 22億6100万円 | 14億2400万円 | 9億6000万円 | 20億6800万円 | 24億4000万円 |
株主資本 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 |
総資産 | 718億1400万円 | 723億5600万円 | 687億1600万円 | 816億8300万円 | 850億3600万円 | 863億0900万円 | 948億6900万円 | 934億9600万円 |
純資産 | 332億4600万円 | 358億1700万円 | 347億4000万円 | 411億3500万円 | 402億7900万円 | 416億1200万円 | 471億5600万円 | 475億7200万円 |
現金及び現金同等物 | 63億2100万円 | 56億0400万円 | 53億1100万円 | 56億4000万円 | 58億0600万円 | 66億2400万円 | 77億1700万円 | 72億8200万円 |
自己資本比率 | 42% | 47.2% | 47.8% | 47.7% | 47.2% | 48.1% | 49.6% | 50.7% |
営業キャッシュフロー | 16億3600万円 | 41億5300万円 | 17億8900万円 | 36億1100万円 | 10億8600万円 | 36億6100万円 | 56億0200万円 | 42億3600万円 |
投資キャッシュフロー | -53億8900万円 | -41億6300万円 | -6億7400万円 | -46億3200万円 | -20億9100万円 | -14億4500万円 | -8億6900万円 | -14億8100万円 |
財務キャッシュフロー | 49億3500万円 | -7億8400万円 | -13億8500万円 | 13億0200万円 | 9億9300万円 | -15億3900万円 | -38億1200万円 | -32億0300万円 |
営業キャッシュフローマージン | 2.02% | 4.84% | 2.31% | 4.48% | 1.29% | 4.05% | 5.84% | 4.11% |
ROE | 7.04% | 5.88% | 5.02% | 5.81% | 3.55% | 2.31% | 4.4% | 5.15% |
ROA | 2.96% | 2.77% | 2.4% | 2.77% | 1.67% | 1.11% | 2.18% | 2.61% |
三谷産業株式会社の主要株主
氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
三谷 充 | 18.15% |
三谷株式会社 | 9.71% |
公益財団法人三谷育英会 | 7.64% |
三谷 美智子 | 4.07% |
有限会社北都代行社 | 3.52% |
三谷産業株式会社の企業情報
法人番号 | 5220001006845 |
企業名(法人名) | 三谷産業株式会社 |
読み方 | ミタニサンギョウ |
業種・業界 | 卸売業 |
業務内容 | 情報システム関連事業、樹脂・エレクトロニクス関連事業、化学品関連事業、空調設備工事関連事業 2010年と2013年にくるみんマーク(子育てサポート企業)の認定を受けています。 |
郵便番号 | 〒920-0863 |
本社住所 |
石川県金沢市玉川町1番5号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
証券コード | 上場市場:東証プライム 8285 Yahooファイナンスで株価を確認する |
社長/代表取締役 | 非表示中 |
ホームページ | 公式ページ
三谷産業株式会社 三谷産業株式会社は、6つの事業セグメントを中心に、企画力・提案力・技術力・調達力を企業のエネルギー源とした複合解決力で多角的に事業を展開しています。 |
電話番号 | 076-233***** |
FAX番号 | 03-3514***** |
設立年 | 1949年 |
法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
最終登記更新日 | 2023年04月03日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
三谷産業株式会社のインボイス番号
インボイス番号 | T5220001006845 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T5220001006845 |
適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年06月28日 |
三谷産業株式会社の企業情報・企業分析
業界分類 | |
エリア |
石川県の企業情報を調べる #石川県の企業一覧 #石川県の新設企業一覧 #石川県の求人掲載企業一覧 #石川県のインボイス対応企業一覧 #石川県の求人情報 金沢市の企業情報を調べる #金沢市の企業一覧 #金沢市の新設企業一覧 #金沢市の求人掲載企業一覧 #金沢市のインボイス対応企業一覧 #金沢市の求人情報 |
EXPO |
よくある質問