英語名称 | NADEX CO., LTD. |
代表者名 | 進藤 大資 |
証券コード | 7435 Yahooファイナンスで株価を確認する |
上場市場 | 東証スタンダード |
上場年月日 | 1995年3月24日 |
設立年月日 | 1950年10月3日 |
資本金 | 1028(単位:百万円) |
決算月 | 4月30日 |
業種 | 卸売業 |
従業員 | 従業員数(単独):229人 従業員数(連結):830人 平均年齢:41.6歳 |
平均年収 | 5,680千円 |
上場状態 | 上場 |
EDINETコード | E02011 |
株式会社ナ・デックス(愛知県名古屋市中区/東証スタンダード)
株式会社ナ・デックスの証券情報
バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
株価情報などは、株式会社ナ・デックスの売上・利益推移(有価証券報告書はこちら)
日付 | 2018/04 | 2019/04 | 2020/04 | 2021/04 | 2022/04 | 2023/04 | 2024/04 | 2025/04 |
売上高 | 342億8413万円 | 329億1290万円 | 313億7944万円 | 307億3582万円 | 346億1197万円 | 361億9483万円 | 343億8858万円 | 368億9090万円 |
営業利益 | 20億3081万円 | 15億6262万円 | 9億3373万円 | 6億2726万円 | 11億7626万円 | 19億3394万円 | 9億6189万円 | 7億6276万円 |
純利益 | 14億5721万円 | 11億0688万円 | 5億7413万円 | 5億6020万円 | 10億0543万円 | 13億3113万円 | 8億1394万円 | 2億5178万円 |
株主資本 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 |
総資産 | 275億9824万円 | 257億9118万円 | 305億2503万円 | 272億9580万円 | 299億4073万円 | 299億6136万円 | 312億8714万円 | 307億8289万円 |
純資産 | 143億3119万円 | 151億1495万円 | 153億0143万円 | 161億1061万円 | 174億0653万円 | 188億9927万円 | 194億4925万円 | 189億3680万円 |
現金及び現金同等物 | 66億2478万円 | 56億1153万円 | 61億8151万円 | 51億9430万円 | 48億7029万円 | 50億7360万円 | 44億8044万円 | 36億2706万円 |
自己資本比率 | 51.9% | 58.5% | 49.8% | 58.7% | 57.8% | 62.7% | 61.7% | 60.5% |
営業キャッシュフロー | 50億7823万円 | -1億5558万円 | 9億7246万円 | 14億8048万円 | 9億2068万円 | 7億2985万円 | 4156万円 | 20億2758万円 |
投資キャッシュフロー | -16億5018万円 | -3億3971万円 | -18億0418万円 | 4億4710万円 | -8億5588万円 | 1億5387万円 | -6億3840万円 | -10億5338万円 |
財務キャッシュフロー | -7億6635万円 | -5億9108万円 | 11億9267万円 | -29億3969万円 | -6億0715万円 | -9億3717万円 | -3億6960万円 | -18億9552万円 |
営業キャッシュフローマージン | 14.81% | -0.47% | 3.1% | 4.82% | 2.66% | 2.02% | 0.12% | 5.5% |
ROE | 10.18% | 7.34% | 3.78% | 3.5% | 5.81% | 7.09% | 4.22% | 1.35% |
ROA | 5.28% | 4.29% | 1.88% | 2.05% | 3.36% | 4.44% | 2.6% | 0.82% |
株式会社ナ・デックスの主要株主
氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
株式会社アート・ギャラリー富士見 | 15.08% |
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND(PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO)(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 8.39% |
光通信株式会社 | 3.13% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3.08% |
古 川 美智子 | 3.07% |
株式会社ナ・デックスの企業情報
法人番号 | 5180001039239 |
企業名(法人名) | 株式会社ナ・デックス |
読み方 | ナデックス |
業種・業界 | 卸売業 |
業務内容 | 商事部門/産業用ロボットの販売や生産設備のエンジニアリング、 コーディネイ卜セールス。電子・電気機器、制御部品販売。 製造部門/自動車用抵抗溶接制御装置の開発設計 |
郵便番号 | 〒460-0025 |
本社住所 |
愛知県名古屋市中区古渡町9番27号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
証券コード | 上場市場:東証スタンダード 7435 Yahooファイナンスで株価を確認する |
社長/代表取締役 | 非表示中 |
ホームページ | 公式ページ
NADEX[株式会社ナ・デックス] トップページ のページです。株式会社ナ・デックス(NADEX CO.,LTD.)は、メーカー機能と商社機能を併せ持つ独創的企業 |
電話番号 | 052-323***** |
FAX番号 | |
設立年 | 1950年 |
法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
最終登記更新日 | 2024年06月21日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社ナ・デックスのインボイス番号
インボイス番号 | T5180001039239 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T5180001039239 |
適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
適格請求書発行事業者情報更新日 | 2021年12月14日 |
株式会社ナ・デックスの企業情報・企業分析
業界分類 | |
エリア |
愛知県の企業情報を調べる #愛知県の企業一覧 #愛知県の新設企業一覧 #愛知県の求人掲載企業一覧 #愛知県のインボイス対応企業一覧 #愛知県の求人情報 名古屋市中区の企業情報を調べる #名古屋市中区の企業一覧 #名古屋市中区の新設企業一覧 #名古屋市中区の求人掲載企業一覧 #名古屋市中区のインボイス対応企業一覧 #名古屋市中区の求人情報 |
EXPO |
よくある質問