| 法人番号 | 5120001077244 |
| 企業名(法人名) | カンボウプラス株式会社 |
| 読み方 | カンボウプラス |
| 業種・業界 | |
| 業務内容 | 織物・編物・不織布等の繊維基布の樹脂加工する工場です。 樹脂加工することにより機能性をプラスしたシートを生産しています。 |
| 郵便番号 | 〒541-0054 |
| 本社住所 |
大阪府大阪市中央区南本町1丁目8番14号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://kanb***** |
| 電話番号 | 06-6262***** |
| FAX番号 | 06-6262***** |
| 設立年 | 1939年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
カンボウプラス株式会社の企業情報
カンボウプラス株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T5120001077244 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T5120001077244 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年04月07日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
カンボウプラス株式会社の決算推移
| 項目 | 2023年6月期 |
|---|---|
| 売上高 | 74億1,800万円 |
| 前年比 | - |
| 営業利益 | 5,100万円 |
| 純利益 | 4,100万円 |
| 前年比 | - |
| 総資産 | 58億1,000万円 |
| 利益剰余金 | 12億100万円 |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
カンボウプラス株式会社の決算公告
| 項目 | 内容 |
| 発表日 | 2023年06月28日 |
| 決算日 | 2023年03月31日 |
| 総資産 | 5,810,000,000 |
| 流動資産 | 3,650,000,000 |
| 固定資産 | 2,159,000,000 |
| 流動負債 | 2,301,000,000 |
| 固定負債 | 747,000,000 |
| 株主資本 | 2,754,000,000 |
| 利益剰余金 | 1,201,000,000 |
| 売上高 | 7,418,000,000 |
| 営業利益 | 51,000,000 |
| 経常利益 | 58,000,000 |
| 当期利益 | 41,000,000 |
カンボウプラス株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | 繊維加工・織布業界 アパレル・美容・ファッション業界 建設業 |
| エリア |
大阪府の企業情報を調べる #大阪府の企業一覧 #大阪府の新設企業一覧 #大阪府の求人掲載企業一覧 #大阪府のインボイス対応企業一覧 #大阪府の求人情報 大阪市中央区の企業情報を調べる #大阪市中央区の企業一覧 #大阪市中央区の新設企業一覧 #大阪市中央区の求人掲載企業一覧 #大阪市中央区のインボイス対応企業一覧 #大阪市中央区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問