| 法人番号 | 4430001043620 |
| 企業名(法人名) | 札幌日清食品株式会社 |
| 読み方 | サッポロニッシンショクヒン |
| 業種・業界 | |
| 業務内容 | スナック麺、即席麺の製造販売 |
| 郵便番号 | 〒066-0077 |
| 本社住所 |
北海道千歳市上長都1042番 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 0123-22***** |
| FAX番号 | 0123-26***** |
| 設立年 | 1978年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2022年04月04日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
札幌日清食品株式会社
(北海道千歳市 / 未上場)札幌日清食品株式会社の企業情報
札幌日清食品株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T4430001043620 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T4430001043620 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年09月05日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
札幌日清食品株式会社の決算推移
| 項目 | 2023年6月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - |
| 前年比 | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - |
| 純利益 | 1,181万円 | △1,654万円 | 3億7,626万円 |
| 前年比 | - | -240.0% | +2374.8% |
| 総資産 | 23億6,166万円 | △24億7,146万円 | 17億3,955万円 |
| 利益剰余金 | 18億4,625万円 | 18億8,930万円 | 11億2,657万円 |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
札幌日清食品株式会社の決算公告
| 項目 | 内容 |
| 決算期 | 2026年3月期 |
| 純利益 | 3億7,626万円 |
| 総資産 | 17億3,955万円 |
| 利益剰余金 | 11億2,657万円 |
札幌日清食品株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | 麺類メーカー 食品業界 |
| エリア |
北海道の企業情報を調べる #北海道の企業一覧 #北海道の新設企業一覧 #北海道の求人掲載企業一覧 #北海道のインボイス対応企業一覧 #北海道の求人情報 千歳市の企業情報を調べる #千歳市の企業一覧 #千歳市の新設企業一覧 #千歳市の求人掲載企業一覧 #千歳市のインボイス対応企業一覧 #千歳市の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問