| 法人番号 | 4430001041822 |
| 企業名(法人名) | 株式会社エア・ウォーター農園 |
| 読み方 | エアウォーターノウエン |
| 業種・業界 | |
| 業務内容 | 大規模ガラス温室における生鮮トマト、リーフレタス、ベビーリーフ等の生産と販売 |
| 郵便番号 | 〒060-0003 |
| 本社住所 |
北海道札幌市中央区北三条西1丁目2番地 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://awno***** |
| 電話番号 | 011-212***** |
| FAX番号 | 0123-49***** |
| 設立年 | 2009年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2017年08月01日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社エア・ウォーター農園
(北海道札幌市中央区 / 未上場)株式会社エア・ウォーター農園の企業情報
株式会社エア・ウォーター農園のインボイス番号
| インボイス番号 | T4430001041822 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T4430001041822 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年09月16日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
株式会社エア・ウォーター農園の決算推移
| 項目 | 2023年7月期 |
|---|---|
| 売上高 | - |
| 前年比 | - |
| 営業利益 | - |
| 純利益 | △8,061万円 |
| 前年比 | - |
| 総資産 | 11億9,979万円 |
| 利益剰余金 | △7億162万円 |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
株式会社エア・ウォーター農園の決算公告
| 項目 | 内容 |
| 発表日 | 2023年07月19日 |
| 決算日 | 2023年03月31日 |
| 総資産 | 1,199,798,000 |
| 流動資産 | 441,554,000 |
| 固定資産 | 758,243,000 |
| 流動負債 | 1,603,979,000 |
| 固定負債 | 292,444,000 |
| 株主資本 | -696,625,000 |
| 利益剰余金 | -701,625,000 |
| 当期利益 | -80,616,000 |
株式会社エア・ウォーター農園の企業情報・企業分析
| 業界分類 | 農業 食品業界 |
| エリア |
北海道の企業情報を調べる #北海道の企業一覧 #北海道の新設企業一覧 #北海道の求人掲載企業一覧 #北海道のインボイス対応企業一覧 #北海道の求人情報 札幌市中央区の企業情報を調べる #札幌市中央区の企業一覧 #札幌市中央区の新設企業一覧 #札幌市中央区の求人掲載企業一覧 #札幌市中央区のインボイス対応企業一覧 #札幌市中央区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問