| 法人番号 | 4021001007458 |
| 企業名(法人名) | 株式会社ミヤザワ |
| 読み方 | ミヤザワ |
| 業種・業界 | |
| 業務内容 | KidsDuoは、お子さまの第2の家として英語を通じて子どもたちの興味や好奇心を様々な角度から刺激する、新しいタイプの学童保育・幼児教育施設です。 |
| 郵便番号 | 〒253-0071 |
| 本社住所 |
神奈川県茅ヶ崎市萩園2721番地 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.m***** |
| 電話番号 | 0467-85***** |
| FAX番号 | 042-851***** |
| 設立年 | 1960年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社ミヤザワの企業情報
株式会社ミヤザワのインボイス番号
| インボイス番号 | T4021001007458 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T4021001007458 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年11月14日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
株式会社ミヤザワの決算推移
| 項目 | 2022年10月期 | 2023年10月期 | 2024年7月期 | 2025年7月期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - |
| 前年比 | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - |
| 純利益 | 4億6,400万円 | 3億9,100万円 | 4億500万円 | 4億1,100万円 |
| 前年比 | - | -15.7% | +3.6% | +1.5% |
| 総資産 | 73億8,600万円 | 73億400万円 | 76億9,500万円 | 81億9,100万円 |
| 利益剰余金 | 36億400万円 | 39億4,800万円 | 43億500万円 | 46億6,900万円 |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
株式会社ミヤザワの決算公告
| 項目 | 内容 |
| 発表日 | 2025年11月05日 |
| 会社ホームページ | https://www.miyazawa-inc.com/ |
| 決算末日 | 2025年07月31日 |
| 純利益 | 4億1,100万円 (+1.48%) |
| 利益剰余金 | 46億6,900万円 (+8.46%) |
| 純資産 | 47億5,900万円 |
| 総資産 | 81億9,100万円 (+6.45%) |
株式会社ミヤザワの企業情報・企業分析
| 業界分類 | 製造業・技術系人材派遣 紙類包装資材製造業界 製造業 |
| エリア |
神奈川県の企業情報を調べる #神奈川県の企業一覧 #神奈川県の新設企業一覧 #神奈川県の求人掲載企業一覧 #神奈川県のインボイス対応企業一覧 #神奈川県の求人情報 茅ヶ崎市の企業情報を調べる #茅ヶ崎市の企業一覧 #茅ヶ崎市の新設企業一覧 #茅ヶ崎市の求人掲載企業一覧 #茅ヶ崎市のインボイス対応企業一覧 #茅ヶ崎市の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問