| 英語名称 | |
| 代表者名 | 國島 賢治 |
| 証券コード | 7723 |
| 上場市場 | 東証プライム,名証プレミア |
| 上場年月日 | 1949年12月2日 |
| 設立年月日 | 1949年6月1日 |
| 資本金 | 3218(単位:百万円) |
| 決算月 | 3月31日 |
| 業種 | 精密機器 |
| 従業員 | 従業員数(単独):1,177人 従業員数(連結):1,704人 平均年齢:45.0歳 |
| 平均年収 | 5,850千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E02267 |
愛知時計電機株式会社の証券情報
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
愛知時計電機株式会社の収益性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 売上高 | 47,275 | 46,722 | 48,118 | 46,225 | 46,483 | 50,160 | 51,225 | 54,286 | 59,116 |
| 営業利益 | 3,708 | 3,414 | 2,985 | 3,002 | 3,287 | 3,980 | 3,617 | 3,940 | 4,710 |
| 純利益 | 2,788 | 2,829 | 2,354 | 2,987 | 2,789 | 3,458 | 3,174 | 3,533 | 4,801 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
愛知時計電機株式会社の財務健全性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 総資産 | 51,080 | 52,882 | 52,434 | 57,167 | 52,227 | 56,318 | 61,399 | 62,720 | 70,284 |
| 純資産 | 27,301 | 29,243 | 30,318 | 34,357 | 35,228 | 38,399 | 44,159 | 46,789 | 52,583 |
| 自己資本比率 | 53.2% | 55.1% | 57.6% | 60.1% | 67.4% | 68.2% | 71.9% | 74.6% | 74.8% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
愛知時計電機株式会社のキャッシュフロー
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 営業CF | 2,628 | 3,782 | 3,739 | 4,192 | 3,115 | 1,876 | 1,742 | 1,856 | 2,819 |
| 投資CF | -2,541 | -2,279 | -900 | -2,423 | 2,589 | -683 | -1,092 | 738 | -2,374 |
| 財務CF | 51,080 | 52,882 | 52,434 | 57,167 | 52,227 | 56,318 | 61,399 | 62,720 | 70,284 |
※単位:百万円
愛知時計電機株式会社の企業情報
| 法人番号 | 3180001021396 |
| 企業名(法人名) | 愛知時計電機株式会社 |
| 読み方 | アイチトケイデンキ |
| 業種・業界 | 精密機器 |
| 業務内容 | ガスメーター・水道メーター等各種流体計測器および計装システム商品などの製造・販売 |
| 郵便番号 | 〒456-0054 |
| 本社住所 |
愛知県名古屋市熱田区千年1丁目2番70号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証プライム 7723 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 052-661***** |
| FAX番号 | 092-584***** |
| 設立年 | 1949年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
愛知時計電機株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T3180001021396 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T3180001021396 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年07月07日 |
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 373,333円/㎡ | +4.5% |
| 宅地・土地 | 230,000円/㎡ | -14.8% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
この企業の受給実績データはありませんが、愛知県の機械業界全体では累計368件・84.8億円の補助金・政策支援実績があります。
出典: 経済産業省gBizINFOを加工 / houjin.goo.to。本サービスは政府公式サービスではありません。
この住所には愛知時計電機株式会社を含めて5社が登記されています。
出典: 国税庁「法人番号公表サイト」の登記住所を当サイトが集計。同一ビル・バーチャルオフィスの可能性があります。
出典: 国税庁「法人番号公表サイト」を当サイトが集計。
| 出願日 | 名称 | 技術分野 |
|---|---|---|
| 2020-01-27 | 情報処理装置、情報処理方法、および情報処理プログラム | 計算または計数 |
| 2019-11-01 | センサチップ | 基本的電気素子 |
| 2019-10-18 | 超音波流量計 | 測定・試験 |
| 出願日 | 商標 | 区分 |
|---|---|---|
| 2019-08-09 | Ene-Colle Pack | 第9類 |
| 2019-08-09 | エネコレパック | 第9類 |
| 2019-04-08 | アイチクラウド | 第9類 第35類 第37類 第38類 第42類 |
出典: 経済産業省 gBizINFO(原典: 特許庁)を当サイトが集計。2014年〜2022年 出願分を対象としています。
| 契約日 | 案件名 | 府省 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-03 | 会津南部農業水利事業 馬越頭首工遠隔操作盤等更新工事 福島県大沼郡会津美里町穂馬字井戸川地内令和5年7月10日~令和6年3月8日電気通信工事 | 農林水産省 | 5,315万円 |
| 2023-06-23 | 荒川中部農業水利事業 水管理施設整備工事埼玉県深谷市小前田地内ほか令和5年7月3日から令和7年2月28日まで電気通信工事 | 農林水産省 | 8,905万円 |
| 2021-02-04 | 防災情報ネットワーク事業大山山麓地区水管理施設改修工事(鳥取県米子市、日野郡江府町、西伯郡伯耆町及び大山町地内)R3.2.5~R4.3.1電気通信工事 | 農林水産省 | 2.7億円 |
| 2021-01-14 | 防災情報ネットワーク事業東伯地区水管理施設改修工事(鳥取県東伯郡琴浦町及び北栄町地内)R3.1.15~R4.2.28電気通信工事 | 農林水産省 | 4.9億円 |
| 2020-12-15 | 令和2年度 防災情報ネットワーク事業笠岡湾干拓地区防災情報ネットワーク転送サーバ機器等の購入 | 農林水産省 | 264万円 |
出典: 経済産業省 gBizINFO(原典: 各府省の契約情報)を当サイトが集計。同一契約の重複は除外しています。
- 両立支援のひろば 一般事業主行動計画公表厚生労働省
- 女性の活躍推進企業厚生労働省
- ポジティブ・アクション厚生労働省
- 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定厚生労働省
- 令和5年度九州農政局所管農業農村整備事業等優良工事等の表彰農林水産省 / 2023年
出典: 経済産業省 gBizINFO(原典: 各府省の表彰・認定情報)を当サイトが集計。
愛知時計電機株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | システム開発・受託開発 システム開発・ソフトウェア開発 精密機器・センサー製造 機械業界 製造業(精密機器) |
| エリア |
愛知県の企業情報を調べる #愛知県の企業一覧 #愛知県の新設企業一覧 #愛知県の求人掲載企業一覧 #愛知県のインボイス対応企業一覧 #愛知県の求人情報 名古屋市熱田区の企業情報を調べる #名古屋市熱田区の企業一覧 #名古屋市熱田区の新設企業一覧 #名古屋市熱田区の求人掲載企業一覧 #名古屋市熱田区のインボイス対応企業一覧 #名古屋市熱田区の求人情報 |
よくある質問
日本の精密機器メーカー
愛知時計電機株式会社(あいちとけいでんき)は、愛知県名古屋市熱田区に所在する日本の企業。ガス・水道関連機器など、精密機器分野での製造を主要業務とする。
出典: Wikipedia(CC BY-SA)。当サイトがWikipedia APIから要約のみを取得して表示しています。