| 英語名称 | Kyoto Financial Group, Inc. |
| 代表者名 | 土井 伸宏 |
| 証券コード | 5844 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 上場年月日 | 2023年10月2日 |
| 設立年月日 | 2023年10月2日 |
| 資本金 | 40000(単位:百万円) |
| 決算月 | 3月31日 |
| 業種 | 銀行業 |
| 従業員 | 従業員数(単独):3,261人 従業員数(連結):3,580人 平均年齢:39.2歳 |
| 平均年収 | 6,870千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E38714 |
株式会社京都フィナンシャルグループの証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
株式会社京都フィナンシャルグループの収益性
| 日付 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 売上高 | 137,691 | 167,258 | - |
| 営業利益 | - | - | - |
| 純利益 | 31,572 | 36,552 | - |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
株式会社京都フィナンシャルグループの財務健全性
| 日付 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 総資産 | 11,576,552 | 12,161,140 | - |
| 純資産 | 1,141,082 | 1,083,193 | - |
| 自己資本比率 | 9.9% | 8.9% | - |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
株式会社京都フィナンシャルグループのキャッシュフロー
| 日付 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 営業CF | -36,759 | 501,615 | - |
| 投資CF | -175,561 | -84,877 | - |
| 財務CF | 11,576,552 | 12,161,140 | - |
※単位:百万円
株式会社京都フィナンシャルグループの企業情報
| 法人番号 | 3130001075397 |
| 企業名(法人名) | 株式会社京都フィナンシャルグループ |
| 読み方 | キョウトフィナンシャルグループ |
| 業種・業界 | 銀行業 |
| 業務内容 | 株式会社京都フィナンシャルグループは、京都銀行を中核とする総合金融グループの持株会社です。京都府京都市に本社を置き、銀行業務を中心に、証券、リース、カード、コンサルティングなど幅広い金融サービスを展開しています。地域社会の発展と顧客の豊かな未来の創造に貢献することを目指しています。 |
| 郵便番号 | 〒600-8416 |
| 本社住所 |
京都府京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証プライム 5844 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | |
| 電話番号 | |
| FAX番号 | |
| 設立年 | 2023年 |
| 法人番号指定日 | 2023年10月06日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2023年10月06日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社京都フィナンシャルグループのインボイス番号
| インボイス番号 | T3130001075397 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T3130001075397 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月02日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2023年11月14日 |
株式会社京都フィナンシャルグループの企業情報・企業分析
| 業界分類 | 銀行・信用金庫・信用組合 不動産・賃貸業界 金融業 銀行業 |
| エリア |
京都府の企業情報を調べる #京都府の企業一覧 #京都府の新設企業一覧 #京都府の求人掲載企業一覧 #京都府のインボイス対応企業一覧 #京都府の求人情報 京都市下京区の企業情報を調べる #京都市下京区の企業一覧 #京都市下京区の新設企業一覧 #京都市下京区の求人掲載企業一覧 #京都市下京区のインボイス対応企業一覧 #京都市下京区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問