英語名称 | DAIBIRU CORPORATION |
代表者名 | 丸山 卓 |
証券コード | 8806 |
上場市場 | 東証スタンダード |
上場年月日 | 1950年12月 |
設立年月日 | 1923年10月9日 |
資本金 | 12354(単位:百万円) |
決算月 | 3月31日 |
業種 | 不動産業 |
従業員 | 従業員数(単独):89人 従業員数(連結):2,279人 平均年齢:39.7歳 |
平均年収 | 9,830千円 |
上場状態 | 非上場 |
EDINETコード | E03861 |
ダイビル株式会社(大阪府大阪市北区/未上場)
ダイビル株式会社の証券情報
バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
株価情報などは、収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
ダイビル株式会社の収益性
日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2025/03 |
売上高 | 40,400 | 40,637 | 42,817 | 42,909 | 41,859 | 42,683 | 46,988 |
営業利益 | 11,055 | 10,329 | 11,561 | 12,101 | 11,044 | 9,908 | 10,249 |
純利益 | 7,260 | 6,993 | 7,932 | 8,437 | 6,851 | 8,846 | 9,167 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
ダイビル株式会社の財務健全性
日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2025/03 |
総資産 | 351,291 | 364,754 | 383,426 | 393,928 | 388,645 | 446,544 | 594,604 |
純資産 | |||||||
自己資本比率 | 44.4% | 42.2% | 40.7% | 42% | 42.3% | 39.8% | 34% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
ダイビル株式会社のキャッシュフロー
日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2025/03 |
営業CF | 13,957 | 14,101 | 14,570 | 13,659 | 12,114 | 15,943 | 20,503 |
投資CF | -7,847 | -12,565 | -27,303 | -3,845 | -9,390 | -59,206 | -58,051 |
財務CF | 351,291 | 364,754 | 383,426 | 393,928 | 388,645 | 446,544 | 594,604 |
※単位:百万円
ダイビル株式会社の主要株主
氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
株式会社商船三井 | 51.91% |
株式会社三井住友銀行 | 4.99% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4.05% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4.01% |
関西電力株式会社 | 2.57% |
ダイビル株式会社の企業情報
法人番号 | 3120001066364 |
企業名(法人名) | ダイビル株式会社 |
読み方 | ダイビル |
業種・業界 | 不動産業 |
業務内容 | |
郵便番号 | 〒530-0005 |
本社住所 |
大阪府大阪市北区中之島3丁目6番32号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
証券コード | 未上場 8806 |
社長/代表取締役 | 非表示中 |
ホームページ | 公式ページ
ダイビル|ビルを造り、街を創り、時代を拓く ダイビル株式会社。オフィスビルのリーディングカンパニー。 |
電話番号 | 06-6441***** |
FAX番号 | |
設立年 | 1923年 |
法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
ダイビル株式会社のインボイス番号
インボイス番号 | T3120001066364 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T3120001066364 |
適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年10月12日 |
財務健全性の推移 (総資産・純利益・利益剰余金)
ダイビル株式会社の決算公告
日付 |
総資産 |
純利益 |
利益剰余金 |
ダイビル株式会社の企業情報・企業分析
業界分類 | |
エリア |
大阪府の企業情報を調べる #大阪府の企業一覧 #大阪府の新設企業一覧 #大阪府の求人掲載企業一覧 #大阪府のインボイス対応企業一覧 #大阪府の求人情報 大阪市北区の企業情報を調べる #大阪市北区の企業一覧 #大阪市北区の新設企業一覧 #大阪市北区の求人掲載企業一覧 #大阪市北区のインボイス対応企業一覧 #大阪市北区の求人情報 |
EXPO |
よくある質問