| 英語名称 | KITAZAWASANGYOco.,ltd. |
| 代表者名 | 北川 正樹 |
| 証券コード | 9930 |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 上場年月日 | 1963年9月18日 |
| 設立年月日 | 1951年3月28日 |
| 資本金 | 3235(単位:百万円) |
| 決算月 | 3月31日 |
| 業種 | 卸売業 |
| 従業員 | 従業員数(単独):363人 従業員数(連結):400人 平均年齢:44.1歳 |
| 平均年収 | 4,760千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E01398 |
北沢産業株式会社の証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
北沢産業株式会社の収益性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 売上高 | 17,735 | 17,194 | 16,399 | 14,298 | 15,602 | 16,222 | 16,471 | 15,561 | 14,031 |
| 営業利益 | 478 | 329 | 301 | 16 | 369 | 699 | 994 | 841 | 266 |
| 純利益 | 416 | 166 | 150 | -38 | 154 | 455 | 665 | 648 | 220 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
北沢産業株式会社の財務健全性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 総資産 | 17,789 | 17,227 | 16,870 | 16,785 | 16,745 | 17,245 | 18,831 | 18,087 | 16,985 |
| 純資産 | 9,199 | 9,054 | 8,928 | 9,030 | 8,904 | 9,360 | 10,335 | 10,783 | 11,355 |
| 自己資本比率 | 51.7% | 52.6% | 52.9% | 53.8% | 53.2% | 54.3% | 54.9% | 59.6% | 66.9% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
北沢産業株式会社のキャッシュフロー
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 営業CF | -280 | 887 | 134 | 543 | 552 | 341 | 1,444 | -261 | -700 |
| 投資CF | 124 | -420 | -583 | -275 | -112 | -606 | -260 | -865 | 163 |
| 財務CF | 17,789 | 17,227 | 16,870 | 16,785 | 16,745 | 17,245 | 18,831 | 18,087 | 16,985 |
※単位:百万円
北沢産業株式会社の企業情報
| 法人番号 | 3011001006107 |
| 企業名(法人名) | 北沢産業株式会社 |
| 読み方 | キタザワサンギョウ |
| 業種・業界 | 卸売業 |
| 業務内容 | 業務用厨房機器販売及び家具の販売、設備設計施工【東証一部上場】 |
| 郵便番号 | 〒150-0034 |
| 本社住所 |
東京都渋谷区代官山町6番6号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証スタンダード 9930 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 03-5485***** |
| FAX番号 | 03-5485***** |
| 設立年 | 1951年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2025年05月09日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
北沢産業株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T3011001006107 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T3011001006107 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2025年08月06日 |
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 1,466,667円/㎡ | +11.6% |
| 宅地・土地 | 1,900,000円/㎡ | +18.8% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
地震(震度6弱+・30年)
12.3%(やや高い)
12.3%(やや高い)
水害・土砂災害
主要ハザード該当なし(代表地点判定)
主要ハザード該当なし(代表地点判定)
出典: 防災科学技術研究所J-SHIS・国土交通省不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
北沢産業株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | 不動産業界(その他) 機械関連商社業界(その他) 機械修理 商社・卸売業界 卸売業 |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 渋谷区の企業情報を調べる #渋谷区の企業一覧 #渋谷区の新設企業一覧 #渋谷区の求人掲載企業一覧 #渋谷区のインボイス対応企業一覧 #渋谷区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問