| 法人番号 | 3010701019707 |
| 企業名(法人名) | 株式会社モスストアカンパニー |
| 読み方 | モスストアカンパニー |
| 業種・業界 | |
| 業務内容 | |
| 郵便番号 | 〒141-0032 |
| 本社住所 |
東京都品川区大崎2丁目1番1号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 03-5487***** |
| FAX番号 | 03-5487***** |
| 設立年 | 2013年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社モスストアカンパニーの企業情報
株式会社モスストアカンパニーのインボイス番号
| インボイス番号 | T3010701019707 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T3010701019707 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2021年11月17日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
株式会社モスストアカンパニーの決算推移
| 項目 | 2023年6月期 | 2024年6月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - |
| 前年比 | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - |
| 純利益 | 3億2,162万円 | △1億1,986万円 | △436万円 | 7,477万円 |
| 前年比 | - | -137.3% | +96.4% | +1814.9% |
| 総資産 | 36億6,787万円 | 38億6,889万円 | △35億7,819万円 | 37億297万円 |
| 利益剰余金 | 17億7,779万円 | 16億5,792万円 | △16億5,356万円 | 17億2,833万円 |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
株式会社モスストアカンパニーの決算公告
| 項目 | 内容 |
| 決算期 | 2026年3月期 |
| 純利益 | 7,477万円 |
| 総資産 | 37億297万円 |
| 利益剰余金 | 17億2,833万円 |
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 1,220,000円/㎡ | +7.0% |
| 宅地・土地 | 970,000円/㎡ | -3.0% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
株式会社モスストアカンパニーの企業情報・企業分析
| 業界分類 | 外食業界(ファーストフード) 外食・飲食業界 |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 品川区の企業情報を調べる #品川区の企業一覧 #品川区の新設企業一覧 #品川区の求人掲載企業一覧 #品川区のインボイス対応企業一覧 #品川区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問