英語名称 | SHARINGTECHNOLOGY INC. |
代表者名 | 森吉 寛裕 |
証券コード | 3989 Yahooファイナンスで株価を確認する |
上場市場 | 東証グロース |
上場年月日 | 2017年8月3日 |
設立年月日 | 2006年11月24日 |
資本金 | 1195(単位:百万円) |
決算月 | 9月末日 |
業種 | 情報・通信業 |
従業員 | 従業員数(単独):141人 従業員数(連結):157人 平均年齢:31.8歳 |
平均年収 | 4,260千円 |
上場状態 | 上場 |
EDINETコード | E33242 |
シェアリングテクノロジー株式会社(愛知県名古屋市中村区/東証グロース)
シェアリングテクノロジー株式会社の証券情報
バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
株価情報などは、シェアリングテクノロジー株式会社の売上・利益推移(有価証券報告書はこちら)
日付 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 |
売上高 | 47億2766万円 | 79億0746万円 | 39億8710万円 | 35億3167万円 | 44億2905万円 | 62億2866万円 | 75億0287万円 |
営業利益 | 5億5300万円 | -4億3292万円 | 3億6479万円 | -11億3079万円 | 4億0153万円 | 12億4086万円 | 17億9013万円 |
純利益 | 6億9734万円 | -5億5937万円 | -11億8167万円 | -11億1922万円 | 4億7268万円 | 13億2075万円 | 14億6729万円 |
株主資本 | 20億3834万円 | 14億7156万円 | 11億1012万円 | 1億9091万円 | 6億6986万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 |
総資産 | 102億0457万円 | 89億1082万円 | 57億7613万円 | 30億8042万円 | 23億2877万円 | 41億2609万円 | 63億1901万円 |
純資産 | 20億3300万円 | 14億4979万円 | 11億1012万円 | 1億9091万円 | 6億6986万円 | 21億8871万円 | 39億0831万円 |
現金及び現金同等物 | 32億9695万円 | 21億1695万円 | 21億9037万円 | 17億4238万円 | 9億5764万円 | 18億5176万円 | 41億0960万円 |
自己資本比率 | 20% | 16.5% | 19.2% | 6.2% | 28.8% | 52.9% | 61.6% |
営業キャッシュフロー | -9億4172万円 | -6億9504万円 | 12億9849万円 | 4億4907万円 | 7億2524万円 | 14億7584万円 | 22億7143万円 |
投資キャッシュフロー | -17億1015万円 | 1億4081万円 | -5億1534万円 | 4億2737万円 | 547万円 | 1620万円 | -1416万円 |
財務キャッシュフロー | 43億6312万円 | -6億2576万円 | -7億0973万円 | -13億2444万円 | -15億1546万円 | -5億9792万円 | 57万円 |
営業キャッシュフローマージン | -19.92% | -8.79% | 32.57% | 12.72% | 16.37% | 23.69% | 30.27% |
ROE | 34.21% | 0% | 0% | 0% | 70.56% | 60.51% | 37.72% |
ROA | 6.83% | 0% | 0% | 0% | 20.3% | 32.01% | 23.22% |
シェアリングテクノロジー株式会社の主要株主
氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
綿引 一 | 10.18% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 10.14% |
引字 圭祐 | 9.11% |
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB)(常任代理人 野村證券株式会社) | 5.64% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3.26% |
シェアリングテクノロジー株式会社の企業情報
法人番号 | 2180001061708 |
企業名(法人名) | シェアリングテクノロジー株式会社 |
読み方 | シェアリングテクノロジー |
業種・業界 | 情報・通信業 |
業務内容 | ・WEBマーケティングサービス・民泊型ホテル事業 |
郵便番号 | 〒450-0002 |
本社住所 |
愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番1号JPタワー名古屋19F アクセス方法をGoogleMapで見る |
証券コード | 上場市場:東証グロース 3989 Yahooファイナンスで株価を確認する |
社長/代表取締役 | 非表示中 |
ホームページ | 公式ページ
シェアリングテクノロジー株式会社 || SHARINGTECHNOLOGY INC. シェアリングテクノロジー株式会社の企業サイトです。企業情報、プレスリリース、投資家向け情報などを掲載しています。 |
電話番号 | 052-414***** |
FAX番号 | 052-526***** |
設立年 | 2006年 |
法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
最終登記更新日 | 2024年10月25日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
シェアリングテクノロジー株式会社のインボイス番号
インボイス番号 | T2180001061708 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T2180001061708 |
適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年01月05日 |
シェアリングテクノロジー株式会社の企業情報・企業分析
業界分類 | |
エリア |
愛知県の企業情報を調べる #愛知県の企業一覧 #愛知県の新設企業一覧 #愛知県の求人掲載企業一覧 #愛知県のインボイス対応企業一覧 #愛知県の求人情報 名古屋市中村区の企業情報を調べる #名古屋市中村区の企業一覧 #名古屋市中村区の新設企業一覧 #名古屋市中村区の求人掲載企業一覧 #名古屋市中村区のインボイス対応企業一覧 #名古屋市中村区の求人情報 |
EXPO |
よくある質問
給与 | 214,871円から214,871円 |
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | 当社は暮らしの中で発生するお困りごとを解決する総合プラットフ ォーム「生活110番」と、ガラス修理、水漏れ修理、ハチの巣駆 除など、1つ1つのお困りごとに特化したウェブサイトを100サ イト以上運営している会社です。 今回募集している職種は、お問い合わせをいただいたお客様のお困 りごとの内容を聞き、最適な専門業者を紹介する電話受付事務のお 仕事です。 入社後の研修や業務中は教育担当が側にいるため、安心 してスタートできます。 オフィスは名駅に直結しており、社員の平均年齢は30歳、服装 ・ 髪色は自由です。 2017年8月に上場し、日々成長している会社 です。 【変更範囲:会社の定める業務】 |
給与 | 214,871円から214,871円 |
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | 当社は暮らしの中で発生するお困りごとを解決する総合プラットフ ォーム「生活110番」と、ガラス修理、水漏れ修理、ハチの巣駆 除など、1つ1つのお困りごとに特化したウェブサイトを100サ イト以上運営している会社です。 今回募集している職種は、暮らしのお困りごとを解決する子会社の 電話受付と営業事務のお仕事です。 入社後の研修や業務中は教育担当が側にいるため、安心してスター トできます。 オフィスは名駅に直結しており、社員の平均年齢は30歳、服装 ・ 髪色は自由です。 2017年8月に上場し、日々成長している会社 です。 【変更範囲:会社の定める業務】 |
給与 | 221,129円から221,129円 |
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | 当社は暮らしの中で発生するお困りごとを解決する総合プラットフ ォーム「生活110番」と、ガラス修理、水漏れ修理、ハチの巣駆 除など、1つ1つのお困りごとに特化したウェブサイトを100サ イト以上運営している会社です。 今回募集している職種は、お問い合わせをいただいたお客様のお困 りごとの内容を聞き、最適な専門業者を紹介する電話受付事務のお 仕事です。 入社後の研修や業務中は教育担当が側にいるため、安心 してスタートできます。 オフィスは名駅に直結しており、社員の平均年齢は30歳、服装 ・ 髪色は自由です。 2017年8月に上場し、日々成長している会社 です。 【変更範囲:会社の定める業務】 |