英語名称 | SENSHU ELECTRIC CO.,LTD. |
代表者名 | 西村 元秀 |
証券コード | 9824 Yahooファイナンスで株価を確認する |
上場市場 | 東証プライム |
上場年月日 | 1991年6月24日 |
設立年月日 | 1949年11月18日 |
資本金 | 2575(単位:百万円) |
決算月 | 10月31日 |
業種 | 卸売業 |
従業員 | 従業員数(単独):584人 従業員数(連結):866人 平均年齢:39.6歳 |
平均年収 | 6,850千円 |
上場状態 | 上場 |
EDINETコード | E02742 |
泉州電業株式会社(大阪府吹田市/東証プライム)
泉州電業株式会社の証券情報
バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
株価情報などは、泉州電業株式会社の売上・利益推移(有価証券報告書はこちら)
日付 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 |
売上高 | 820億3800万円 | 836億7600万円 | 742億8800万円 | 924億6300万円 | 1136億3300万円 | 1249億6700万円 | 1361億5300万円 |
営業利益 | 38億6800万円 | 39億7900万円 | 31億2400万円 | 47億4300万円 | 74億6400万円 | 83億6600万円 | 103億4900万円 |
純利益 | 23億7100万円 | 27億1400万円 | 23億5100万円 | 35億8300万円 | 53億1400万円 | 59億2000万円 | 75億7800万円 |
株主資本 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 |
総資産 | 673億1100万円 | 685億8900万円 | 674億0100万円 | 839億9000万円 | 953億8100万円 | 1013億6700万円 | 1124億5700万円 |
純資産 | 383億6800万円 | 397億4900万円 | 404億0900万円 | 428億8600万円 | 463億9900万円 | 507億1400万円 | 556億0100万円 |
現金及び現金同等物 | 147億9800万円 | 154億3000万円 | 177億2100万円 | 254億9600万円 | 261億8100万円 | 276億5400万円 | 295億0600万円 |
自己資本比率 | 56.8% | 57.7% | 59.8% | 50.9% | 48.4% | 49.7% | 49.1% |
営業キャッシュフロー | 36億6000万円 | 33億4900万円 | 44億5100万円 | 93億9700万円 | 63億3500万円 | 69億4000万円 | 82億3900万円 |
投資キャッシュフロー | -26億4800万円 | -11億9900万円 | -3億9500万円 | 6300万円 | -37億2700万円 | -31億1600万円 | -25億4200万円 |
財務キャッシュフロー | -10億3200万円 | -15億2500万円 | -17億6900万円 | -17億4200万円 | -20億9100万円 | -24億0000万円 | -38億8200万円 |
営業キャッシュフローマージン | 4.46% | 4% | 5.99% | 10.16% | 5.57% | 5.55% | 6.05% |
ROE | 6.2% | 6.85% | 5.84% | 8.39% | 11.52% | 11.76% | 13.73% |
ROA | 3.52% | 3.96% | 3.49% | 4.27% | 5.57% | 5.84% | 6.74% |
泉州電業株式会社の主要株主
氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
泉州電業株式会社の企業情報
法人番号 | 2120001066027 |
企業名(法人名) | 泉州電業株式会社 |
読み方 | センシュウデンギョウ |
業種・業界 | 卸売業 |
業務内容 | |
郵便番号 | 〒564-0044 |
本社住所 |
大阪府吹田市南金田1丁目4番21号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
証券コード | 上場市場:東証プライム 9824 Yahooファイナンスで株価を確認する |
社長/代表取締役 | 非表示中 |
ホームページ | 公式ページ
泉州電業株式会社 ロボットケーブル・各種電線・ケーブルなど電線総合商社である泉州電業株式会社は、世紀を超えたあらゆるチャレンジで、高度情報化社会を支えていきます。 |
電話番号 | 06-6384***** |
FAX番号 | |
設立年 | 1949年 |
法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
最終登記更新日 | 2020年08月03日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
泉州電業株式会社のインボイス番号
インボイス番号 | T2120001066027 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T2120001066027 |
適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
適格請求書発行事業者情報更新日 | 2021年10月29日 |
泉州電業株式会社の企業情報・企業分析
業界分類 | |
エリア |
大阪府の企業情報を調べる #大阪府の企業一覧 #大阪府の新設企業一覧 #大阪府の求人掲載企業一覧 #大阪府のインボイス対応企業一覧 #大阪府の求人情報 吹田市の企業情報を調べる #吹田市の企業一覧 #吹田市の新設企業一覧 #吹田市の求人掲載企業一覧 #吹田市のインボイス対応企業一覧 #吹田市の求人情報 |
EXPO |
よくある質問