| 英語名称 | TOKAI Holdings Corporation |
| 代表者名 | 小栗 勝男 |
| 証券コード | 3167 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 上場年月日 | 2011年4月1日 |
| 設立年月日 | 2011年4月1日 |
| 資本金 | 14000(単位:百万円) |
| 決算月 | 3月31日 |
| 業種 | 卸売業 |
| 従業員 | 従業員数(単独):91人 従業員数(連結):4,952人 平均年齢:41.0歳 |
| 平均年収 | 7,230千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E25165 |
株式会社TOKAIホールディングス
(静岡県静岡市葵区 / 東証プライム)株式会社TOKAIホールディングスの証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
株式会社TOKAIホールディングスの収益性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 売上高 | 186,069 | 191,600 | 195,952 | 196,726 | 210,691 | 230,190 | 231,513 | 243,482 | 244,838 |
| 営業利益 | 10,971 | 13,057 | 14,224 | 15,226 | 15,794 | 14,919 | 15,511 | 16,841 | 18,699 |
| 純利益 | 6,620 | 7,772 | 8,241 | 8,815 | 8,969 | 6,465 | 8,481 | 9,216 | 10,749 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
株式会社TOKAIホールディングスの財務健全性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 総資産 | 165,993 | 167,606 | 169,972 | 178,974 | 184,473 | 193,339 | 205,301 | 211,114 | 219,586 |
| 純資産 | 61,450 | 63,894 | 65,982 | 76,056 | 78,946 | 82,304 | 91,300 | 95,855 | 104,462 |
| 自己資本比率 | 36.3% | 37.4% | 38.0% | 41.6% | 41.9% | 41.5% | 43.4% | 44.3% | 46.4% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
株式会社TOKAIホールディングスのキャッシュフロー
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 営業CF | 20,909 | 21,605 | 22,535 | 32,223 | 20,808 | 21,193 | 30,066 | 25,769 | 27,215 |
| 投資CF | -11,488 | -12,443 | -12,131 | -17,068 | -14,592 | -14,152 | -18,831 | -15,385 | -16,883 |
| 財務CF | 165,993 | 167,606 | 169,972 | 178,974 | 184,473 | 193,339 | 205,301 | 211,114 | 219,586 |
※単位:百万円
株式会社TOKAIホールディングスの企業情報
| 法人番号 | 2080001017736 |
| 企業名(法人名) | 株式会社TOKAIホールディングス |
| 読み方 | トーカイホールディングス |
| 業種・業界 | 卸売業 |
| 業務内容 | エネルギー事業、情報通信事業等を行う子会社等の経営管理及びそれに付帯又は関連する業務 |
| 郵便番号 | 〒420-0034 |
| 本社住所 |
静岡県静岡市葵区常磐町2丁目6番地の8 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証プライム 3167 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | |
| 電話番号 | |
| FAX番号 | |
| 設立年 | 2011年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社TOKAIホールディングスのインボイス番号
| インボイス番号 | T2080001017736 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T2080001017736 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年03月08日 |
株式会社TOKAIホールディングスの企業情報・企業分析
| 業界分類 | 携帯・通信回線販売代理店 システム開発・受託開発 飲料メーカー ガス・エネルギー業界 電力業界 エネルギー・環境業界 卸売業 |
| エリア |
静岡県の企業情報を調べる #静岡県の企業一覧 #静岡県の新設企業一覧 #静岡県の求人掲載企業一覧 #静岡県のインボイス対応企業一覧 #静岡県の求人情報 静岡市葵区の企業情報を調べる #静岡市葵区の企業一覧 #静岡市葵区の新設企業一覧 #静岡市葵区の求人掲載企業一覧 #静岡市葵区のインボイス対応企業一覧 #静岡市葵区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問