| 英語名称 | THE TOWA BANK,LTD. |
| 代表者名 | 江原 洋 |
| 証券コード | 8558 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 上場年月日 | 1990年2月1日 |
| 設立年月日 | 1942年9月30日 |
| 資本金 | 38653(単位:百万円) |
| 決算月 | 3月31日 |
| 業種 | 銀行業 |
| 従業員 | 従業員数(単独):1,203人 従業員数(連結):1,232人 平均年齢:41.0歳 |
| 平均年収 | 6,030千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E03640 |
株式会社東和銀行の証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
株式会社東和銀行の収益性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 売上高 | 48,305 | 37,284 | 38,729 | 36,437 | 36,907 | 33,513 | 34,138 | 37,815 | 43,504 |
| 営業利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 純利益 | 11,309 | 4,797 | 2,896 | 2,495 | 1,745 | 4,094 | 3,530 | 4,520 | -24,499 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
株式会社東和銀行の財務健全性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 総資産 | 2,331,360 | 2,303,026 | 2,329,468 | 2,551,480 | 2,566,787 | 2,390,395 | 2,405,654 | 2,382,753 | 2,416,250 |
| 純資産 | 156,566 | 135,959 | 130,273 | 135,103 | 125,209 | 117,688 | 118,605 | 91,171 | 90,535 |
| 自己資本比率 | 6.6% | 5.8% | 5.6% | 5.3% | 4.8% | 4.9% | 4.9% | 3.8% | 3.7% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
株式会社東和銀行のキャッシュフロー
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 営業CF | 49,118 | -31,415 | 12,004 | 178,218 | 4,998 | -209,387 | 941 | -15,901 | 1,386 |
| 投資CF | -1,936 | -54,868 | 64,279 | -33,398 | -10,915 | 22,388 | 7,425 | 6,159 | 114,878 |
| 財務CF | 2,331,360 | 2,303,026 | 2,329,468 | 2,551,480 | 2,566,787 | 2,390,395 | 2,405,654 | 2,382,753 | 2,416,250 |
※単位:百万円
株式会社東和銀行の企業情報
| 法人番号 | 2070001003514 |
| 企業名(法人名) | 株式会社東和銀行 |
| 読み方 | トウワギンコウ |
| 業種・業界 | 銀行業 |
| 業務内容 | 前橋市に本店を置く地方銀行です。群馬、埼玉、栃木、東京の1都3県にまたがり、91店舗を有しております。 |
| 郵便番号 | 〒371-0023 |
| 本社住所 |
群馬県前橋市本町2丁目12番6号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証プライム 8558 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 027-234***** |
| FAX番号 | 027-381***** |
| 設立年 | 1942年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社東和銀行のインボイス番号
| インボイス番号 | T2070001003514 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T2070001003514 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年01月12日 |
株式会社東和銀行の企業情報・企業分析
| 業界分類 | 経営コンサルティング 保険代理店・金融サービス 資産運用コンサルティング 銀行・信用金庫・信用組合 不動産・賃貸業界 金融業 銀行業 |
| エリア |
群馬県の企業情報を調べる #群馬県の企業一覧 #群馬県の新設企業一覧 #群馬県の求人掲載企業一覧 #群馬県のインボイス対応企業一覧 #群馬県の求人情報 前橋市の企業情報を調べる #前橋市の企業一覧 #前橋市の新設企業一覧 #前橋市の求人掲載企業一覧 #前橋市のインボイス対応企業一覧 #前橋市の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問