| 英語名称 | The Chiba Bank, Ltd. |
| 代表者名 | 米本 努 |
| 証券コード | 8331 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 上場年月日 | 1970年10月 |
| 設立年月日 | 1943年3月31日 |
| 資本金 | 145069(単位:百万円) |
| 決算月 | 3月31日 |
| 業種 | 銀行業 |
| 従業員 | 従業員数(単独):3,761人 従業員数(連結):4,280人 平均年齢:38.6歳 |
| 平均年収 | 7,940千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E03556 |
株式会社千葉銀行
(千葉県千葉市中央区 / 東証プライム)株式会社千葉銀行の証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
株式会社千葉銀行の収益性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 売上高 | 234,096 | 238,616 | 242,982 | 232,940 | 236,092 | 278,377 | 310,742 | 362,179 | 445,037 |
| 営業利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 純利益 | 53,796 | 50,478 | 48,037 | 49,641 | 54,498 | 60,276 | 62,440 | 74,259 | 94,063 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
株式会社千葉銀行の財務健全性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 総資産 | 14,381,815 | 14,964,129 | 15,609,936 | 17,898,168 | 19,104,764 | 19,787,882 | 21,308,721 | 21,631,292 | 21,211,781 |
| 純資産 | 943,236 | 952,267 | 929,334 | 1,041,756 | 1,059,091 | 1,061,115 | 1,181,503 | 1,145,190 | 1,257,300 |
| 自己資本比率 | 6.5% | 6.4% | 6.0% | 5.8% | 5.5% | 5.4% | 5.5% | 5.3% | 5.9% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
株式会社千葉銀行のキャッシュフロー
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 営業CF | -100,848 | 251,619 | 20,951 | 1,913,821 | 710,040 | -20,384 | 787,870 | 24,242 | -1,318,746 |
| 投資CF | 210,197 | 60,524 | -102,947 | -182,832 | -81,370 | -88,492 | -136,006 | -392,510 | -211,097 |
| 財務CF | 14,381,815 | 14,964,129 | 15,609,936 | 17,898,168 | 19,104,764 | 19,787,882 | 21,308,721 | 21,631,292 | 21,211,781 |
※単位:百万円
株式会社千葉銀行の企業情報
| 法人番号 | 2040001000019 |
| 企業名(法人名) | 株式会社千葉銀行 |
| 読み方 | チバギンコウ |
| 業種・業界 | 銀行業 |
| 業務内容 | 普通銀行業 |
| 郵便番号 | 〒260-0026 |
| 本社住所 |
千葉県千葉市中央区千葉港1番2号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証プライム 8331 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 043-245***** |
| FAX番号 | 043-243***** |
| 設立年 | 1943年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社千葉銀行のインボイス番号
| インボイス番号 | T2040001000019 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T2040001000019 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2021年10月27日 |
株式会社千葉銀行の拠点・事業所一覧
| 区分 | 名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 本社 | 本店営業部 | 〒260-0026 千葉県千葉市中央区千葉港1番2号 |
| 支店 | 水戸支店 | 〒310-0021 茨城県水戸市南町3丁目4番14号(明治安田生命水戸南町ビル9階) |
| 支店 | 守谷支店 | 〒302-0115 茨城県守谷市中央1丁目23番地9 |
| 支店 | 神栖支店 | 〒314-0143 茨城県神栖市神栖1丁目16番30号 |
| 支店 | 三郷中央支店 | 〒341-0038 埼玉県三郷市中央三丁目4番地12 |
| 支店 | 中央支店 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央2丁目5番1号 |
| 支店 | 千葉駅前支店 | 〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2丁目1番1号 |
| 支店 | 船橋支店 | 〒273-0005 千葉県船橋市本町3丁目3番4号 |
| 支店 | 柏支店 | 〒277-0023 千葉県柏市中央1丁目1番1号 |
| 支店 | 松戸支店 | 〒271-0091 千葉県松戸市本町7番地の10 |
| 支店 | 五井支店 | 〒290-0081 千葉県市原市五井中央西2丁目7番地1 |
| 支店 | 木更津支店 | 〒292-0805 千葉県木更津市大和1丁目2番4号 |
| 支店 | 佐倉支店 | 〒285-0023 千葉県佐倉市新町17番地 |
| 支店 | 成田支店 | 〒286-0033 千葉県成田市花崎町828番地50 |
| 支店 | 東京営業部 | 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1丁目5番5号 室町ちばぎん三井ビルディング(COREDO室町3) 1階・5階 |
| 支店 | 新宿支店 | 〒163-0802 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号(新宿NSビル2階) |
| 支店 | 秋葉原支店 | 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3丁目10番1号 |
| 支店 | 品川支店 | 〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番2号(太陽生命品川ビル20階) |
| 支店 | 池袋支店 | 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目24番1号(ニッセイ池袋ビル11階) |
| 支店 | 大阪支店 | 〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町3丁目6番3号(御堂筋MTRビル10階) |
※ 上場企業の有価証券報告書に記載された主要な設備(事業所)に基づきます。電話番号・最新の拠点情報は各社公式サイトをご確認ください。
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 388,235円/㎡ | +1.3% |
| 宅地・土地 | 130,000円/㎡ | -13.3% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
地震(震度6弱+・30年)
13.4%(やや高い)
13.4%(やや高い)
液状化(地盤の軟弱さ目安)
やや高い
やや高い
水害・土砂災害
洪水浸水想定(都川)津波浸水想定高潮浸水想定
洪水浸水想定(都川)津波浸水想定高潮浸水想定
出典: 防災科学技術研究所J-SHIS・国土交通省不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
| 制度名 | 時期 | 金額 |
|---|---|---|
| 国家戦略特区支援利子補給金(令和4年3月28日支給分) | 2022年3月 | 27万円 |
| 復興特区利子補給金 | 2021年9月 | 121万円 |
| 国家戦略特区支援利子補給金(R03年9月28日支給分) | 2021年9月 | 37万円 |
| 復興特区利子補給金 | 2021年3月 | 181万円 |
| 国家戦略特区支援利子補給金(R03年3月29日支給分) | 2021年3月 | 45万円 |
出典: 経済産業省gBizINFOを加工 / houjin.goo.to。本サービスは政府公式サービスではありません。
株式会社千葉銀行の企業情報・企業分析
| 業界分類 | 経営コンサルティング 保険代理店・金融サービス 資産運用コンサルティング 貸金業・キャッシング 銀行・信用金庫・信用組合 不動産・賃貸業界 金融業 銀行業 |
| エリア |
千葉県の企業情報を調べる #千葉県の企業一覧 #千葉県の新設企業一覧 #千葉県の求人掲載企業一覧 #千葉県のインボイス対応企業一覧 #千葉県の求人情報 千葉市中央区の企業情報を調べる #千葉市中央区の企業一覧 #千葉市中央区の新設企業一覧 #千葉市中央区の求人掲載企業一覧 #千葉市中央区のインボイス対応企業一覧 #千葉市中央区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問