| 英語名称 | TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD. |
| 代表者名 | 上原 明 |
| 証券コード | 4581 |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 上場年月日 | 2011年10月3日 |
| 設立年月日 | 2011年10月3日 |
| 資本金 | 30000(単位:百万円) |
| 決算月 | 3月31日 |
| 業種 | 医薬品 |
| 従業員 | 従業員数(単独):61人 従業員数(連結):8,452人 平均年齢:45.6歳 |
| 平均年収 | 8,940千円 |
| 上場状態 | 非上場 |
| EDINETコード | E25678 |
大正製薬ホールディングス株式会社の証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
大正製薬ホールディングス株式会社の収益性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 |
| 売上高 | 280,092 | 261,551 | 288,527 | 281,980 | 268,203 | 301,381 | - |
| 営業利益 | 36,977 | 31,211 | 21,460 | 19,965 | 10,743 | 23,018 | - |
| 純利益 | 31,679 | 48,593 | 20,172 | 13,316 | 13,122 | 18,997 | - |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
大正製薬ホールディングス株式会社の財務健全性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 |
| 総資産 | 799,616 | 821,782 | 864,974 | 876,923 | 888,159 | 941,490 | - |
| 純資産 | 691,318 | 724,137 | 739,778 | 758,406 | 767,957 | 809,343 | - |
| 自己資本比率 | 84.4% | 86.7% | 82.0% | 83.1% | 84.2% | 83.5% | - |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
大正製薬ホールディングス株式会社のキャッシュフロー
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 |
| 営業CF | 39,852 | 19,222 | 41,992 | 42,026 | 28,506 | 40,972 | - |
| 投資CF | -19,908 | 66,044 | -107,081 | -1,958 | -7,063 | -27,130 | - |
| 財務CF | 799,616 | 821,782 | 864,974 | 876,923 | 888,159 | 941,490 | - |
※単位:百万円
大正製薬ホールディングス株式会社の企業情報
| 法人番号 | 2013301031198 |
| 企業名(法人名) | 大正製薬ホールディングス株式会社 |
| 読み方 | タイショウセイヤクホールディングス |
| 業種・業界 | 医薬品 |
| 業務内容 | |
| 郵便番号 | 〒171-0033 |
| 本社住所 |
東京都豊島区高田3丁目24番1号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証スタンダード 4581 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | |
| 電話番号 | |
| FAX番号 | |
| 設立年 | 2011年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2024年07月02日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
大正製薬ホールディングス株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T2013301031198 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T2013301031198 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2024年09月09日 |
大正製薬ホールディングス株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | 医薬品・製薬業界 医療・福祉業界 医薬品業界 |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 豊島区の企業情報を調べる #豊島区の企業一覧 #豊島区の新設企業一覧 #豊島区の求人掲載企業一覧 #豊島区のインボイス対応企業一覧 #豊島区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問