| 英語名称 | Kabushiki kaisha Seiyoken. |
| 代表者名 | 酒井 裕 |
| 証券コード | 9734 |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 上場年月日 | 1963年6月25日 |
| 設立年月日 | 1918年1月21日 |
| 資本金 | 50(単位:百万円) |
| 決算月 | 1月31日 |
| 業種 | サービス業 |
| 従業員 | 従業員数(単独):160人 従業員数(連結):--- 平均年齢:43.5歳 |
| 平均年収 | 4,180千円 |
| 上場状態 | 非上場 |
| EDINETコード | E04763 |
株式会社精養軒
(東京都台東区 / 東証スタンダード)株式会社精養軒の証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
株式会社精養軒の収益性
| 日付 | 2018/01 | 2019/01 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 |
| 売上高 | 3,250 | 3,427 | 3,388 | 760 | 913 | 1,887 |
| 営業利益 | -8 | 137 | 67 | -1,154 | -907 | -373 |
| 純利益 | 101 | 182 | 33 | -930 | -477 | -309 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
株式会社精養軒の財務健全性
| 日付 | 2018/01 | 2019/01 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 |
| 総資産 | 4,505 | 6,830 | 6,864 | 5,619 | 5,051 | 4,919 |
| 純資産 | 3,382 | 3,458 | 3,511 | 2,467 | 1,975 | 1,744 |
| 自己資本比率 | 75.1% | 50.6% | 51.1% | 43.9% | 39.1% | 35.5% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
株式会社精養軒のキャッシュフロー
| 日付 | 2018/01 | 2019/01 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 |
| 営業CF | 115 | 2,584 | 56 | -1,122 | -351 | -252 |
| 投資CF | -15 | -2,453 | -114 | 846 | 419 | 570 |
| 財務CF | 4,505 | 6,830 | 6,864 | 5,619 | 5,051 | 4,919 |
※単位:百万円
株式会社精養軒の企業情報
| 法人番号 | 2010501016293 |
| 企業名(法人名) | 株式会社精養軒 |
| 読み方 | セイヨウケン |
| 業種・業界 | サービス業 |
| 業務内容 | |
| 郵便番号 | 〒110-0007 |
| 本社住所 |
東京都台東区上野公園4番58号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証スタンダード 9734 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 03-3821***** |
| FAX番号 | |
| 設立年 | 1918年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社精養軒のインボイス番号
| インボイス番号 | T2010501016293 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T2010501016293 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2021年10月27日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
株式会社精養軒の決算推移
| 項目 | 2024年4月期 | 2025年1月期 |
|---|---|---|
| 売上高 | - | - |
| 前年比 | - | - |
| 営業利益 | - | - |
| 純利益 | △5,940万円 | 8億8,067万円 |
| 前年比 | - | +1582.6% |
| 総資産 | 33億3,255万円 | 51億3,807万円 |
| 利益剰余金 | 12億5,982万円 | 21億4,049万円 |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
株式会社精養軒の決算公告
| 項目 | 内容 |
| 発表日 | 2025年04月28日 |
| 会社ホームページ | https://www.seiyoken.co.jp/ |
| 業種 | 宿泊業,飲食サービス業 |
| 決算末日 | 2025年01月31日 |
| 純利益 | 8億8,067万2,000円 (黒字転換) |
| 利益剰余金 | 21億4,049万9,000円 (+69.9%) |
| 総資産 | 51億3,807万8,000円 (+54.18%) |
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 1,075,000円/㎡ | +7.5% |
| 宅地・土地 | 1,400,000円/㎡ | +42.9% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
株式会社精養軒の企業情報・企業分析
| 業界分類 | 洋食・西洋料理飲食業界 飲食業(洋食・レストラン) 外食・飲食業界 サービス業 |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 台東区の企業情報を調べる #台東区の企業一覧 #台東区の新設企業一覧 #台東区の求人掲載企業一覧 #台東区のインボイス対応企業一覧 #台東区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問