英語名称 | |
代表者名 | 松浦 清 |
証券コード | 4934 Yahooファイナンスで株価を確認する |
上場市場 | 東証グロース |
上場年月日 | 2020年10月28日 |
設立年月日 | 2009年12月1日 |
資本金 | 1351(単位:百万円) |
決算月 | 7月31日 |
業種 | 化学 |
従業員 | 従業員数(単独):--- 従業員数(連結):217人 平均年齢:40.2歳 |
平均年収 | 7,530千円 |
上場状態 | 上場 |
EDINETコード | E36046 |
プレミアアンチエイジング株式会社(東京都港区/東証グロース)
プレミアアンチエイジング株式会社の証券情報
バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
株価情報などは、プレミアアンチエイジング株式会社の売上・利益推移(有価証券報告書はこちら)
日付 | 2020/07 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 |
売上高 | 205億0832万円 | 328億1529万円 | 339億1190万円 | 264億0000万円 | 203億5900万円 |
営業利益 | 16億5384万円 | 46億8007万円 | 24億1431万円 | -6億1168万円 | 1億3900万円 |
純利益 | 11億4345万円 | 27億9362万円 | 14億2442万円 | -7億3300万円 | -14億8300万円 |
株主資本 | 14億4988万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 |
総資産 | 68億4805万円 | 130億7133万円 | 123億0044万円 | 121億3500万円 | 110億0200万円 |
純資産 | 14億4988万円 | 69億0311万円 | 83億4802万円 | 76億0900万円 | 61億2400万円 |
現金及び現金同等物 | 18億9471万円 | 60億5215万円 | 29億6316万円 | 46億5917万円 | 47億5300万円 |
自己資本比率 | 21.2% | 52.8% | 67.9% | 62.7% | 55.7% |
営業キャッシュフロー | 3億3823万円 | 27億5342万円 | -33億2234万円 | 24億2200万円 | 4億2500万円 |
投資キャッシュフロー | -1億3575万円 | -1億8082万円 | -2億9768万円 | -9億0000万円 | -5億4000万円 |
財務キャッシュフロー | 9億7968万円 | 15億8483万円 | 5億0162万円 | 1億7900万円 | 1億8300万円 |
営業キャッシュフローマージン | 1.65% | 8.39% | -9.8% | 9.17% | 2.09% |
ROE | 78.87% | 40.47% | 17.06% | 0% | 0% |
ROA | 16.7% | 21.37% | 11.58% | 0% | 0% |
プレミアアンチエイジング株式会社の主要株主
氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
プレミアマネジメント株式会社 | 49.73% |
松浦 清 | 46.25% |
松浦 和子 | 2.25% |
越智 恵美 | 1.5% |
プレミアアンチエイジング従業員持株会 | 0.23% |
プレミアアンチエイジング株式会社の企業情報
法人番号 | 2010401085273 |
企業名(法人名) | プレミアアンチエイジング株式会社 |
読み方 | プレミアアンチエイジング |
業種・業界 | 化学 |
業務内容 | |
郵便番号 | 〒105-0001 |
本社住所 |
東京都港区虎ノ門2丁目6番1号虎ノ門ヒルズステーションタワー アクセス方法をGoogleMapで見る |
証券コード | 上場市場:東証グロース 4934 Yahooファイナンスで株価を確認する |
社長/代表取締役 | 非表示中 |
ホームページ | 公式ページ
ホーム | プレミアアンチエイジング株式会社 プレミアアンチエイジング株式会社の企業情報サイトです。ニュース、会社概要、事業、ブランド、IR情報、採用情報をご覧いただけます。 |
電話番号 | 03-3502***** |
FAX番号 | |
設立年 | 2009年 |
法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
最終登記更新日 | 2023年11月28日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
プレミアアンチエイジング株式会社のインボイス番号
インボイス番号 | T2010401085273 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T2010401085273 |
適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
適格請求書発行事業者情報更新日 | 2024年03月08日 |
プレミアアンチエイジング株式会社の企業情報・企業分析
業界分類 | |
エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 港区の企業情報を調べる #港区の企業一覧 #港区の新設企業一覧 #港区の求人掲載企業一覧 #港区のインボイス対応企業一覧 #港区の求人情報 |
EXPO |
よくある質問