| 英語名称 | RIDE ON EXPRESS HOLDINGS Co.,Ltd. |
| 代表者名 | 江見 朗 |
| 証券コード | 6082 Yahooファイナンスで株価を確認する |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 上場年月日 | 2013年12月3日 |
| 設立年月日 | 2001年7月31日 |
| 資本金 | 863(単位:百万円) |
| 決算月 | 3月末日 |
| 業種 | サービス業 |
| 従業員 | 従業員数(単独):28人 従業員数(連結):--- 平均年齢:41.4歳 |
| 平均年収 | --- |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E30065 |
株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス(東京都港区/東証プライム)
株式会社ライドオンエクスプレスホールディングスの証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
株式会社ライドオンエクスプレスホールディングスの収益性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
| 売上高 | 19,140 | 20,503 | 21,034 | 25,384 | 25,703 | 25,353 | 23,995 | 23,393 |
| 営業利益 | 1,003 | 1,036 | 1,379 | 2,419 | 1,943 | 1,251 | 1,067 | 781 |
| 純利益 | 535 | 665 | 798 | 1,497 | 1,246 | 546 | 364 | 333 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
株式会社ライドオンエクスプレスホールディングスの財務健全性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
| 総資産 | 10,055 | 9,906 | 10,589 | 12,314 | 11,444 | 13,539 | 12,978 | 12,996 |
| 純資産 | ||||||||
| 自己資本比率 | 50.3% | 52.8% | 55.9% | 59.9% | 64.3% | 52.7% | 56% | 61.8% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
株式会社ライドオンエクスプレスホールディングスのキャッシュフロー
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
| 営業CF | 904 | 583 | 1,711 | 2,360 | 1,214 | 745 | 1,353 | 591 |
| 投資CF | -1,499 | -586 | -658 | -330 | -714 | 573 | -127 | -747 |
| 財務CF | 10,055 | 9,906 | 10,589 | 12,314 | 11,444 | 13,539 | 12,978 | 12,996 |
※単位:百万円
株式会社ライドオンエクスプレスホールディングスの主要株主
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社エミA&Y | 19.73% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 8.05% |
| 江見 朗 | 6.89% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3.6% |
| 松島 和之 | 1.7% |
株式会社ライドオンエクスプレスホールディングスの企業情報
| 法人番号 | 2010401067115 |
| 企業名(法人名) | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス |
| 読み方 | ライドオンエクスプレスホールディングス |
| 業種・業界 | サービス業 |
| 業務内容 | |
| 郵便番号 | 〒108-0073 |
| 本社住所 |
東京都港区三田3丁目5番27号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証プライム 6082 Yahooファイナンスで株価を確認する |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | 公式ページ
ライドオンエクスプレスホールディングス|進化したフード・デリバリー・サービスで日本の『食』を変えてゆく。 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス(銀のさら 本部)は、フード・デリバリー・サービスを通して、皆様に幸せと感動を届けるために、日々挑戦を続けています。 |
| 電話番号 | 03-5444***** |
| FAX番号 | |
| 設立年 | 2001年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2017年10月02日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社ライドオンエクスプレスホールディングスのインボイス番号
| インボイス番号 | T2010401067115 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T2010401067115 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年02月18日 |
財務健全性の推移 (総資産・純利益・利益剰余金)
株式会社ライドオンエクスプレスホールディングスの決算公告
| 日付 |
| 総資産 |
| 純利益 |
| 利益剰余金 |
株式会社ライドオンエクスプレスホールディングスの企業情報・企業分析
| 業界分類 | |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 港区の企業情報を調べる #港区の企業一覧 #港区の新設企業一覧 #港区の求人掲載企業一覧 #港区のインボイス対応企業一覧 #港区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問