| 法人番号 | 2010001045438 |
| 企業名(法人名) | 埼玉開発株式会社 |
| 読み方 | サイタマカイハツ |
| 業種・業界 | |
| 業務内容 | ゴルフ場(サービス業) |
| 郵便番号 | 〒367-0203 |
| 本社住所 |
埼玉県本庄市児玉町入浅見1060番地 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 0495-72***** |
| FAX番号 | 0495-72***** |
| 設立年 | 1959年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
埼玉開発株式会社の企業情報
埼玉開発株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T2010001045438 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T2010001045438 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年11月08日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
埼玉開発株式会社の決算推移
| 項目 | 2023年6月期 | 2025年3月期 |
|---|---|---|
| 売上高 | 5億4,200万円 | 5億7,900万円 |
| 前年比 | - | +6.8% |
| 営業利益 | 1,100万円 | △200万円 |
| 純利益 | 1,100万円 | △1,000円 |
| 前年比 | - | -100.0% |
| 総資産 | 10億8,700万円 | △10億9,800万円 |
| 利益剰余金 | △11億1,800万円 | △11億300万円 |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
埼玉開発株式会社の決算公告
| 項目 | 内容 |
| 発表日 | 2025年06月23日 |
| 決算開始日 | 2024年04月01日 |
| 決算末日 | 2025年03月31日 |
| 売上高 | 5億7,900万円 (+1.58%) |
| 営業利益 | 200万円 (▲86.67%) |
| 経常利益 | 400万円 (▲77.78%) |
| 純利益 | 0円 (▲100.0%) |
| 利益剰余金 | △11億300万円 (赤字縮小) |
| 純資産 | 9億1,000万円 (+0.11%) |
| 総資産 | 10億9,800万円 (▲0.81%) |
埼玉開発株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | ゴルフ場運営 エンターテイメント業界 |
| エリア |
埼玉県の企業情報を調べる #埼玉県の企業一覧 #埼玉県の新設企業一覧 #埼玉県の求人掲載企業一覧 #埼玉県のインボイス対応企業一覧 #埼玉県の求人情報 本庄市の企業情報を調べる #本庄市の企業一覧 #本庄市の新設企業一覧 #本庄市の求人掲載企業一覧 #本庄市のインボイス対応企業一覧 #本庄市の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問