| 法人番号 | 2010001032353 |
| 企業名(法人名) | レジデンス・ビルディングマネジメント株式会社 |
| 読み方 | レジデンスビルディングマネジメント |
| 業種・業界 | |
| 業務内容 | 1オフィスビルの賃貸2オフィスビルの営業・管理受託3マンショ ン賃貸4マンションの管理受託6住宅事業の企画・開発・賃貸 |
| 郵便番号 | 〒104-0033 |
| 本社住所 |
東京都中央区新川1丁目27番7号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 03-3297***** |
| FAX番号 | 03-3297***** |
| 設立年 | 1990年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2017年08月01日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
レジデンス・ビルディングマネジメント株式会社
(東京都中央区 / 未上場)レジデンス・ビルディングマネジメント株式会社の企業情報
レジデンス・ビルディングマネジメント株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T2010001032353 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T2010001032353 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2023年03月01日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
レジデンス・ビルディングマネジメント株式会社の決算推移
| 項目 | 2023年6月期 | 2024年5月期 | 2024年12月期 | 2025年12月期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 98億9,100万円 | 101億8,900万円 | 105億2,300万円 | 107億1,300万円 |
| 前年比 | - | +3.0% | +3.3% | +1.8% |
| 営業利益 | 37億3,900万円 | 20億9,500万円 | 42億3,800万円 | 42億3,400万円 |
| 純利益 | 28億3,300万円 | 35億1,500万円 | △34億3,300万円 | 32億8,000万円 |
| 前年比 | - | +24.1% | -197.7% | +195.5% |
| 総資産 | 1,242億8,200万円 | 1,301億5,000万円 | △1,299億3,000万円 | 1,355億8,000万円 |
| 利益剰余金 | 552億7,800万円 | 587億9,400万円 | 622億2,800万円 | 655億800万円 |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
レジデンス・ビルディングマネジメント株式会社の決算公告
| 項目 | 内容 |
| 決算期 | 2025年12月期 |
| 売上高 | 107億1,300万円 |
| 営業利益 | 42億3,400万円 |
| 純利益 | 32億8,000万円 |
| 総資産 | 1,355億8,000万円 |
| 利益剰余金 | 655億800万円 |
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 1,466,667円/㎡ | +15.2% |
| 宅地・土地 | 2,900,000円/㎡ | +52.6% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
レジデンス・ビルディングマネジメント株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | マンション建築業界 マンション・アパート賃貸 マンション・ビル管理 事業用物件・テナントビル賃貸 不動産コンサルティング リフォーム・リノベーション業界(その他) ビル建設・建築業 不動産・賃貸業界 |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 中央区の企業情報を調べる #中央区の企業一覧 #中央区の新設企業一覧 #中央区の求人掲載企業一覧 #中央区のインボイス対応企業一覧 #中央区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問