英語名称 | Sanyo Trading Co., Ltd. |
代表者名 | 新谷 正伸 |
証券コード | 3176 Yahooファイナンスで株価を確認する |
上場市場 | 東証プライム |
上場年月日 | 2012年10月23日 |
設立年月日 | 1947年5月28日 |
資本金 | 1006(単位:百万円) |
決算月 | 9月30日 |
業種 | 卸売業 |
従業員 | 従業員数(単独):288人 従業員数(連結):713人 平均年齢:40.1歳 |
平均年収 | 10,550千円 |
上場状態 | 上場 |
EDINETコード | E02548 |
三洋貿易株式会社(東京都千代田区/東証プライム)
三洋貿易株式会社の証券情報
バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
株価情報などは、三洋貿易株式会社の売上・利益推移(有価証券報告書はこちら)
日付 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 |
売上高 | 784億5003万円 | 832億3024万円 | 760億8731万円 | 897億8897万円 | 1112億5059万円 | 1205億2565万円 | 1292億6315万円 |
営業利益 | 52億6328万円 | 58億7185万円 | 47億9162万円 | 55億0642万円 | 53億1913万円 | 67億4056万円 | 70億7290万円 |
純利益 | 36億3539万円 | 40億1876万円 | 30億1325万円 | 42億5666万円 | 42億9693万円 | 47億8509万円 | 52億0701万円 |
株主資本 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 |
総資産 | 416億0688万円 | 437億3124万円 | 472億3070万円 | 508億3464万円 | 628億5950万円 | 685億3741万円 | 753億9051万円 |
純資産 | 267億5640万円 | 293億4346万円 | 310億3847万円 | 347億2534万円 | 392億1266万円 | 438億9071万円 | 478億0933万円 |
現金及び現金同等物 | 24億6851万円 | 45億4854万円 | 104億1867万円 | 86億6358万円 | 57億1889万円 | 69億0096万円 | 73億6799万円 |
自己資本比率 | 63.5% | 66.2% | 64.9% | 67.5% | 61.7% | 63.4% | 63.3% |
営業キャッシュフロー | 15億8392万円 | 50億8822万円 | 61億8618万円 | 22億5382万円 | -33億9505万円 | 57億3428万円 | 54億4757万円 |
投資キャッシュフロー | -4億0880万円 | -10億5733万円 | -21億8902万円 | -10億0969万円 | -18億0908万円 | -29億1548万円 | -20億3599万円 |
財務キャッシュフロー | -12億9731万円 | -19億5779万円 | 18億3400万円 | -33億0157万円 | 18億6411万円 | -17億6746万円 | -27億9490万円 |
営業キャッシュフローマージン | 2.02% | 6.11% | 8.13% | 2.51% | -3.05% | 4.76% | 4.21% |
ROE | 13.76% | 13.88% | 9.84% | 12.41% | 11.09% | 11.01% | 10.91% |
ROA | 8.74% | 9.19% | 6.38% | 8.37% | 6.84% | 6.98% | 6.91% |
三洋貿易株式会社の主要株主
氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
㈱日本カストディ銀行(信託口) | 10.49% |
東亞合成㈱ | 5.23% |
日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 4.92% |
玉木 廸 | 4.02% |
㈱三菱UFJ銀行 | 3.97% |
三洋貿易株式会社の企業情報
法人番号 | 2010001017016 |
企業名(法人名) | 三洋貿易株式会社 |
読み方 | サンヨウボウエキ |
業種・業界 | 卸売業 |
業務内容 | ゴム・化学品・農産物・機械・科学機器・自動車部品などの輸出入・国内販売。 |
郵便番号 | 〒101-0054 |
本社住所 |
東京都千代田区神田錦町2丁目11番地 アクセス方法をGoogleMapで見る |
証券コード | 上場市場:東証プライム 3176 Yahooファイナンスで株価を確認する |
社長/代表取締役 | 非表示中 |
ホームページ | 公式ページ |
電話番号 | 03-3518***** |
FAX番号 | 03-3518***** |
設立年 | 1947年 |
法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
最終登記更新日 | 2024年10月01日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
三洋貿易株式会社のインボイス番号
インボイス番号 | T2010001017016 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T2010001017016 |
適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
適格請求書発行事業者情報更新日 | 2021年12月17日 |
三洋貿易株式会社の企業情報・企業分析
業界分類 | |
エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 千代田区の企業情報を調べる #千代田区の企業一覧 #千代田区の新設企業一覧 #千代田区の求人掲載企業一覧 #千代田区のインボイス対応企業一覧 #千代田区の求人情報 |
EXPO |
よくある質問