| 法人番号 | 1360001008220 |
| 企業名(法人名) | 株式会社OCS |
| 読み方 | オークス |
| 業種・業界 | |
| 業務内容 | クレジットカード、消費者ローン |
| 郵便番号 | 〒900-0015 |
| 本社住所 |
沖縄県那覇市久茂地1丁目11番1号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 098-861***** |
| FAX番号 | 098-861***** |
| 設立年 | 2008年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2026年02月24日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社OCS
(沖縄県那覇市 / 未上場)株式会社OCSの企業情報
株式会社OCSのインボイス番号
| インボイス番号 | T1360001008220 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T1360001008220 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年02月01日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
株式会社OCSの決算推移
| 項目 | 2023年6月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - |
| 前年比 | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - |
| 純利益 | 4,400万円 | 1億3,000万円 | 2億3,700万円 |
| 前年比 | - | +195.5% | +82.3% |
| 総資産 | 169億3,300万円 | △159億3,800万円 | 154億3,900万円 |
| 利益剰余金 | 51億9,000万円 | 53億4,600万円 | 55億1,800万円 |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
株式会社OCSの決算公告
| 項目 | 内容 |
| 決算期 | 2026年3月期 |
| 純利益 | 2億3,700万円 |
| 総資産 | 154億3,900万円 |
| 利益剰余金 | 55億1,800万円 |
株式会社OCSの企業情報・企業分析
| 業界分類 | 金融サービス・決済代行 貸金業・キャッシング 不動産・賃貸業界 金融業 |
| エリア |
沖縄県の企業情報を調べる #沖縄県の企業一覧 #沖縄県の新設企業一覧 #沖縄県の求人掲載企業一覧 #沖縄県のインボイス対応企業一覧 #沖縄県の求人情報 那覇市の企業情報を調べる #那覇市の企業一覧 #那覇市の新設企業一覧 #那覇市の求人掲載企業一覧 #那覇市のインボイス対応企業一覧 #那覇市の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問