
クロスプラス株式会社(愛知県名古屋市西区/東証スタンダード)
クロスプラス株式会社の証券情報
英語名称 | CROSS PLUS INC. |
代表者名 | 山本 大寛 |
証券コード | 3320 Yahooファイナンスで株価を確認する |
上場市場 | 東証スタンダード,名証メイン |
上場年月日 | 2004年4月14日 |
設立年月日 | 1953年4月8日 |
資本金 | 1944(単位:百万円) |
決算月 | 1月31日 |
業種 | 卸売業 |
従業員 | 従業員数(単独):590人 従業員数(連結):699人 平均年齢:42.7歳 |
平均年収 | 5,210千円 |
上場状態 | 上場 |
EDINETコード | E02967 |
バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
株価情報などは、クロスプラス株式会社の売上・利益推移(有価証券報告書はこちら)
日付 | 2018/01 | 2019/01 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 |
売上高 | 627億8000万円 | 629億0100万円 | 584億9300万円 | 640億0200万円 | 591億2000万円 | 570億5600万円 | 601億9000万円 | 620億0400万円 |
営業利益 | 3億8500万円 | 2500万円 | 5億2100万円 | 21億4800万円 | -15億6000万円 | 1億8300万円 | 17億9700万円 | 10億2900万円 |
純利益 | 6億6600万円 | 3億2300万円 | 6億2200万円 | 20億0100万円 | -16億6600万円 | 4億5500万円 | 20億6400万円 | 12億8900万円 |
株主資本 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 |
総資産 | 292億6400万円 | 279億2000万円 | 258億8600万円 | 324億1900万円 | 265億5500万円 | 260億9700万円 | 283億7000万円 | 276億5800万円 |
純資産 | 117億8200万円 | 117億8100万円 | 124億0500万円 | 148億5700万円 | 128億1500万円 | 124億6400万円 | 155億2400万円 | 169億4200万円 |
現金及び現金同等物 | 40億0900万円 | 39億6400万円 | 34億9200万円 | 32億5900万円 | 34億9600万円 | 38億9500万円 | 56億5600万円 | 43億0700万円 |
自己資本比率 | 40.2% | 42.1% | 47.9% | 45.8% | 48.1% | 47.6% | 54.6% | 61.1% |
営業キャッシュフロー | -7億9900万円 | 7億4300万円 | 7億5300万円 | -33億9900万円 | 19億8600万円 | 8億8300万円 | 29億4000万円 | -4億8600万円 |
投資キャッシュフロー | -3400万円 | -1億5700万円 | 1億3400万円 | -2億8500万円 | -2億3900万円 | 2億6300万円 | 2億7600万円 | 2億3200万円 |
財務キャッシュフロー | 4億2200万円 | -6億3700万円 | -13億5600万円 | 34億5100万円 | -15億5900万円 | -7億5400万円 | -14億6000万円 | -11億0900万円 |
営業キャッシュフローマージン | -1.27% | 1.18% | 1.29% | -5.31% | 3.36% | 1.55% | 4.88% | -0.78% |
ROE | 5.66% | 2.75% | 5.02% | 13.49% | 0% | 3.66% | 13.33% | 7.63% |
ROA | 2.28% | 1.16% | 2.4% | 6.17% | 0% | 1.74% | 7.28% | 4.66% |
クロスプラス株式会社の主要株主
氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
辻 村 隆 幸 | 8.18% |
クロスプラス社員持株会 | 3.91% |
永井 崇久 | 3.54% |
田村駒株式会社 | 3.25% |
森 文 夫 | 3.18% |
クロスプラス株式会社の企業情報
法人番号 | 1180001025507 |
企業名(法人名) | クロスプラス株式会社 |
読み方 | クロスプラス |
業種・業界 | 卸売業 |
業務内容 | 婦人服デリバリー業務 2D03※ |
郵便番号 | 〒451-0062 |
本社住所 |
愛知県名古屋市西区花の木3丁目9番13号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
証券コード | 上場市場:東証スタンダード 3320 Yahooファイナンスで株価を確認する |
社長/代表取締役 | 非表示中 |
ホームページ | 公式ページ
クロスプラス株式会社 – CROSS PLUS クロスプラス株式会社のホームページです。クロスプラス株式会社は婦人アパレルメーカーとして、女性を見つめ、女性を感じ、女性とともに歩んできた、婦人服から子供服まで企画・製造する企業です。 |
電話番号 | 052-532***** |
FAX番号 | 0584-53***** |
設立年 | 1953年 |
法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
最終登記更新日 | 2024年04月08日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
クロスプラス株式会社のインボイス番号
インボイス番号 | T1180001025507 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T1180001025507 |
適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年06月23日 |
クロスプラス株式会社の企業情報・企業分析
業界分類 | |
エリア |
愛知県の企業情報を調べる #愛知県の企業一覧 #愛知県の新設企業一覧 #愛知県の求人掲載企業一覧 #愛知県のインボイス対応企業一覧 #愛知県の求人情報 名古屋市西区の企業情報を調べる #名古屋市西区の企業一覧 #名古屋市西区の新設企業一覧 #名古屋市西区の求人掲載企業一覧 #名古屋市西区のインボイス対応企業一覧 #名古屋市西区の求人情報 |
EXPO |
よくある質問
給与 | 1,010円から1,240円 |
雇用形態 | パート労働者 |
仕事内容 | ○婦人服の値付けや、得意先毎への振り分け、ケースに詰める作業 です。 ○ピッキング、入荷及び荷下ろし等です。 ※10~15kgぐらいの物の移動をしていただくことが あります。 「変更範囲:変更なし」 |