| 法人番号 | 1070001010016 |
| 企業名(法人名) | 東邦工業株式会社 |
| 読み方 | トウホウコウギョウ |
| 業種・業界 | |
| 業務内容 | プラスチック製品製造業 特定労働者派遣事業(特10-020042) |
| 郵便番号 | 〒379-0136 |
| 本社住所 |
群馬県安中市嶺1610番地 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.t***** |
| 電話番号 | 027-385***** |
| FAX番号 | 027-385***** |
| 設立年 | 1960年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
東邦工業株式会社
(群馬県安中市 / 未上場)東邦工業株式会社の企業情報
東邦工業株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T1070001010016 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T1070001010016 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2021年12月06日 |
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 宅地・土地 | 14,000円/㎡ | +40.0% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
地震(震度6弱+・30年)
0.1%(低い)
0.1%(低い)
液状化(地盤の軟弱さ目安)
中程度
中程度
水害・土砂災害
洪水浸水想定(碓氷川圏域)
洪水浸水想定(碓氷川圏域)
出典: 防災科学技術研究所J-SHIS・国土交通省不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
| 制度名 | 時期 | 金額 |
|---|---|---|
| 令和2年度中小企業経営支援等対策費補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業)(異形状多部品成形技術の高度化及び、自動型内ゲートカット技術との統合により、生産効率を向上したプラスチック射出成形用金型の開発) | 2020年4月 | 3,139万円 |
| 令和2年度中小企業経営支援等対策費補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業)(異形状多部品成形技術の高度化及び、自動型内ゲートカット技術との統合により、生産効率を向上したプラスチック射出成形用金型の開発) | 2020年4月 | 3,139万円 |
| 令和元年度中小企業経営支援等対策費補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業)(異形状多部品成形技術の高度化及び、自動型内ゲートカット技術との統合により、生産効率を向上したプラスチック射出成形用金型の開発) | — | 1,837万円 |
| [第三回]令和2年度事業再構築補助金(交付申請等) | — | 3,490万円 |
| [第三回]令和2年度事業再構築補助金(交付申請等) | — | 3,490万円 |
出典: 経済産業省gBizINFOを加工 / houjin.goo.to。本サービスは政府公式サービスではありません。
東邦工業株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | 自動車部品・カー用品製造 小売業(樹脂製品・プラスチック製品) 化学業界 製造業 製造業(石油製品) |
| エリア |
群馬県の企業情報を調べる #群馬県の企業一覧 #群馬県の新設企業一覧 #群馬県の求人掲載企業一覧 #群馬県のインボイス対応企業一覧 #群馬県の求人情報 安中市の企業情報を調べる #安中市の企業一覧 #安中市の新設企業一覧 #安中市の求人掲載企業一覧 #安中市のインボイス対応企業一覧 #安中市の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問