| 法人番号 | 1011101017047 |
| 企業名(法人名) | 野原グループ株式会社 |
| 読み方 | ノハラグループ |
| 業種・業界 | |
| 業務内容 | 建設資材の専門商社。インテリア建材、住設機器、サッシ金属建材、鉄鋼鉄骨、セメント・生コン、道路・士木関連資材等の販売・施工。交通標識の製造・販売。 |
| 郵便番号 | 〒160-0022 |
| 本社住所 |
東京都新宿区新宿1丁目1番11号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://noha***** |
| 電話番号 | 03-3357***** |
| FAX番号 | 03-3357***** |
| 設立年 | 1947年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2023年07月03日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
野原グループ株式会社の企業情報
野原グループ株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T1011101017047 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T1011101017047 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2023年09月21日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
野原グループ株式会社の決算推移
| 項目 | 2023年10月期 | 2025年6月期 |
|---|---|---|
| 売上高 | 416億1,400万円 | 834億2,000万円 |
| 前年比 | - | +100.5% |
| 営業利益 | 0円 | △11億9,100万円 |
| 純利益 | 1億500万円 | △21億9,100万円 |
| 前年比 | - | -2186.7% |
| 総資産 | 187億5,200万円 | △415億100万円 |
| 利益剰余金 | 1億500万円 | △17億9,300万円 |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
野原グループ株式会社の決算公告
| 項目 | 内容 |
| 発表日 | 2025年10月27日 |
| 会社ホームページ | https://www.nohara-inc.co.jp/ |
| 業種 | 卸売業,小売業 |
| 決算開始日 | 2024年07月01日 |
| 決算末日 | 2025年06月30日 |
| 売上高 | 834億2,000万円 (+4.46%) |
| 営業利益 | △11億9,100万円 (赤字拡大) |
| 経常利益 | △11億7,100万円 (赤字転換) |
| 純利益 | △21億9,100万円 (赤字転換) |
| 利益剰余金 | △17億9,300万円 (赤字転換) |
| 純資産 | 42億2,500万円 (▲35.16%) |
| 総資産 | 415億100万円 (▲0.54%) |
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 1,257,143円/㎡ | +9.3% |
| 宅地・土地 | 1,100,000円/㎡ | +0.0% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
野原グループ株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | 土木・建築設計・建設業界 業務請負・アウトソーシング業界(その他) 住宅・事業所向け設備業界 建材専門商社 土木・建築コンサルティング 建造物建築(その他) 学校・教育業界 商社・卸売業界 |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 新宿区の企業情報を調べる #新宿区の企業一覧 #新宿区の新設企業一覧 #新宿区の求人掲載企業一覧 #新宿区のインボイス対応企業一覧 #新宿区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問