| 法人番号 | 1010401054915 |
| 企業名(法人名) | 株式会社ワールドストアパートナーズ |
| 読み方 | ワールドストアパートナーズ |
| 業種・業界 | |
| 業務内容 | ワールド直営店にて婦人服、紳士服、子供服、服飾雑貨の販売。 |
| 郵便番号 | 〒107-0061 |
| 本社住所 |
東京都港区北青山3丁目5番10号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://plat***** |
| 電話番号 | 03-6365***** |
| FAX番号 | 022-726***** |
| 設立年 | 2000年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社ワールドストアパートナーズの企業情報
株式会社ワールドストアパートナーズのインボイス番号
| インボイス番号 | T1010401054915 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T1010401054915 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年05月13日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
株式会社ワールドストアパートナーズの決算推移
| 項目 | 2023年6月期 | 2025年2月期 | 2026年2月期 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - |
| 前年比 | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - |
| 純利益 | 3億7,999万円 | 5億1,118万円 | 5億7,466万円 |
| 前年比 | - | +34.5% | +12.4% |
| 総資産 | 38億3,334万円 | 42億271万円 | 40億3,190万円 |
| 利益剰余金 | 13億6,087万円 | 16億916万円 | 16億7,386万円 |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
株式会社ワールドストアパートナーズの決算公告
| 項目 | 内容 |
| 決算期 | 2026年2月期 |
| 純利益 | 5億7,466万円 |
| 総資産 | 40億3,190万円 |
| 利益剰余金 | 16億7,386万円 |
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 1,666,667円/㎡ | +13.6% |
| 宅地・土地 | 2,600,000円/㎡ | -3.7% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
株式会社ワールドストアパートナーズの企業情報・企業分析
| 業界分類 | メンズアパレル販売・小売業 レディースアパレル販売・小売業 販売促進コンサルティング 人材派遣業界(サービス業) アパレル・美容・ファッション業界 |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 港区の企業情報を調べる #港区の企業一覧 #港区の新設企業一覧 #港区の求人掲載企業一覧 #港区のインボイス対応企業一覧 #港区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問