埼玉県の太陽光発電事業者(FIT認定設備オーナー)一覧(649件)
市区町村別の内訳は下記の通りです。個別の太陽光発電事業者(FIT認定設備オーナー)情報は市区町村ページからご覧いただけます。
市区町村別件数
| 市区町村 | 件数 |
|---|---|
| 川口市 | 38件 |
| 熊谷市 | 36件 |
| 越谷市 | 29件 |
| さいたま市大宮区 | 28件 |
| 深谷市 | 27件 |
| 加須市 | 25件 |
| 川越市 | 24件 |
| 草加市 | 20件 |
| 本庄市 | 20件 |
| さいたま市南区 | 16件 |
| 春日部市 | 16件 |
| 蕨市 | 16件 |
| さいたま市見沼区 | 15件 |
| 久喜市 | 14件 |
| 所沢市 | 14件 |
| 秩父市 | 13件 |
| 入間市 | 13件 |
| 行田市 | 13件 |
| さいたま市中央区 | 13件 |
| 上尾市 | 12件 |
| 北足立郡伊奈町 | 12件 |
| 新座市 | 12件 |
| 桶川市 | 11件 |
| さいたま市中央区 | 11件 |
| さいたま市桜区 | 10件 |
| さいたま市岩槻区 | 10件 |
| ふじみ野市 | 9件 |
| 八潮市 | 9件 |
| 羽生市 | 8件 |
| さいたま市緑区 | 8件 |
| 東松山市 | 7件 |
| 鴻巣市 | 7件 |
| 北本市 | 7件 |
| 富士見市 | 7件 |
| さいたま市北区 | 7件 |
| 坂戸市 | 7件 |
| 狭山市 | 7件 |
| 日高市 | 7件 |
| 白岡市 | 6件 |
| 大里郡寄居町 | 6件 |
| 朝霞市 | 6件 |
| 富士見市 | 5件 |
| 飯能市 | 5件 |
| 蕨市 | 4件 |
| 三郷市 | 4件 |
| 秩父郡皆野町 | 4件 |
| 吉川市 | 4件 |
| 児玉郡上里町 | 4件 |
| 秩父市 | 4件 |
| 幸手市 | 4件 |
| 児玉郡美里町 | 3件 |
| 比企郡川島町 | 3件 |
| さいたま市西区 | 3件 |
| 南埼玉郡宮代町 | 3件 |
| 比企郡嵐山町 | 2件 |
| 比企郡吉見町 | 2件 |
| 児玉郡神川町 | 2件 |
| 北葛飾郡松伏町 | 2件 |
| 南埼玉郡宮代町 | 2件 |
| 秩父郡小鹿野町 | 2件 |
| 秩父郡長瀞町 | 2件 |
| 比企郡小川町 | 2件 |
| 蓮田市 | 2件 |
| 和光市 | 1件 |
| 比企郡滑川町 | 1件 |
| 志木市 | 1件 |
| 入間郡毛呂山町 | 1件 |
| 比企郡鳩山町 | 1件 |
埼玉県の太陽光発電事業者(FIT認定設備オーナー)一覧(1ページ目)
| 名称 | 市区町村 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 株式会社 新家 | さいたま市西区 | 048-624-**** |
| 株式会社AQ Group (企業詳細) | さいたま市西区 | 048-620-**** |
| 株式会社ヌウジャパン (企業詳細) | さいたま市西区 | — |
| いーち株式会社 (企業詳細) | さいたま市北区 | 048-653-**** |
| エイテスリンケージ株式会社 (企業詳細) | さいたま市北区 | 048-653-**** |
| 有限会社タグチライフコーポレーション (企業詳細) | さいたま市北区 | 048-663-**** |
| 株式会社 ファイブゴールド | さいたま市北区 | 03-3226-**** |
| 株式会社サイエイ (企業詳細) | さいたま市北区 | 048-669-**** |
| 株式会社ファイブゴールド (企業詳細) | さいたま市北区 | 048-664-**** |
| 株式会社ファイブゴールド (企業詳細) | さいたま市北区 | 048-664-**** |
| NITTOKU株式会社 (企業詳細) | さいたま市大宮区 | 0957-52-**** |
| エスエーエス合同会社 (企業詳細) | さいたま市大宮区 | — |
| 創建設計株式会社 (企業詳細) | さいたま市大宮区 | 048-631-**** |
| 創建設計株式会社 (企業詳細) | さいたま市大宮区 | 048-631-**** |
| 合同会社YAコンサルティング (企業詳細) | さいたま市大宮区 | — |
| 合同会社そらしっく (企業詳細) | さいたま市大宮区 | 048-625-**** |
| 合同会社野田プランニング (企業詳細) | さいたま市大宮区 | — |
| 太陽光エネルギー合同会社 (企業詳細) | さいたま市大宮区 | — |
| 日新興業株式会社 | さいたま市大宮区 | — |
| 有限会社GLOBAL CHALLENGE (企業詳細) | さいたま市大宮区 | 03-3215-**** |
| 有限会社福島 (企業詳細) | さいたま市大宮区 | 048-641-**** |
| 有限会社角井ビル (企業詳細) | さいたま市大宮区 | 048-647-**** |
| 東和アークス株式会社 | さいたま市大宮区 | 048-650-**** |
| 株式会社NYC | さいたま市大宮区 | — |
| 株式会社アーユス | さいたま市大宮区 | — |
| 株式会社アーユス | さいたま市大宮区 | 0985-22-**** |
| 株式会社アーユス | さいたま市大宮区 | 0985-22-**** |
| 株式会社イコス (企業詳細) | さいたま市大宮区 | 048-650-**** |
| 株式会社エヌ・ティ・コーポレーション (企業詳細) | さいたま市大宮区 | 048-647-**** |
| 株式会社グリーン・パワーステーション (企業詳細) | さいたま市大宮区 | 048-871-**** |
1 / 22次へ »
出典: 経済産業省 資源エネルギー庁「事業計画認定情報公表用ウェブサイト」(公共データ利用規約(第1.0版)/CC BY 4.0互換)。houjin.goo.toが集計・加工して提供しています。