リフォーム・リノベーション会社一覧(全国457件)
国税庁「法人番号公表サイト」に掲載されている建設・工事業界の法人のうち、商号に「リフォーム」「リノベーション」を含む事業者の一覧です。
リフォーム会社の料金相場
/
リフォーム会社の選び方
もあわせてご覧ください。
都道府県別件数
| 都道府県 | 件数 | 掲載市区町村数 | 電話番号掲載率 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 107件 | 32市区町村 | 70% |
| 神奈川県 | 41件 | 25市区町村 | 56% |
| 大阪府 | 39件 | 23市区町村 | 51% |
| 千葉県 | 33件 | 19市区町村 | 64% |
| 埼玉県 | 27件 | 20市区町村 | 48% |
| 愛知県 | 19件 | 14市区町村 | 68% |
| 福岡県 | 18件 | 13市区町村 | 56% |
| 兵庫県 | 18件 | 13市区町村 | 61% |
| 北海道 | 17件 | 12市区町村 | 65% |
| 広島県 | 8件 | 4市区町村 | 88% |
| 京都府 | 8件 | 6市区町村 | 75% |
| 三重県 | 7件 | 5市区町村 | 57% |
| 沖縄県 | 7件 | 4市区町村 | 100% |
| 香川県 | 7件 | 2市区町村 | 71% |
| 栃木県 | 6件 | 4市区町村 | 67% |
| 宮城県 | 6件 | 5市区町村 | 67% |
| 熊本県 | 6件 | 4市区町村 | 67% |
| 茨城県 | 6件 | 4市区町村 | 50% |
| 新潟県 | 6件 | 4市区町村 | 67% |
| 静岡県 | 6件 | 6市区町村 | 50% |
| 岐阜県 | 6件 | 5市区町村 | 50% |
| 長野県 | 5件 | 4市区町村 | 100% |
| 鹿児島県 | 5件 | 3市区町村 | 80% |
| 福島県 | 4件 | 4市区町村 | 50% |
| 奈良県 | 4件 | 3市区町村 | 25% |
| 秋田県 | 4件 | 1市区町村 | 75% |
| 群馬県 | 3件 | 3市区町村 | 100% |
| 大分県 | 3件 | 3市区町村 | 100% |
| 宮崎県 | 3件 | 2市区町村 | 67% |
| 愛媛県 | 3件 | 2市区町村 | 33% |
| 岡山県 | 3件 | 3市区町村 | 33% |
| 鳥取県 | 2件 | 2市区町村 | 100% |
| 岩手県 | 2件 | 2市区町村 | 100% |
| 青森県 | 2件 | 2市区町村 | 100% |
| 徳島県 | 2件 | 1市区町村 | 50% |
| 山口県 | 2件 | 2市区町村 | 100% |
| 富山県 | 2件 | 1市区町村 | 100% |
| 和歌山県 | 2件 | 1市区町村 | 100% |
| 滋賀県 | 2件 | 2市区町村 | 100% |
| 石川県 | 2件 | 2市区町村 | 50% |
| 島根県 | 1件 | 1市区町村 | — |
| 長崎県 | 1件 | 1市区町村 | 100% |
| 山梨県 | 1件 | 1市区町村 | 100% |
| 福井県 | 1件 | 1市区町村 | 100% |
よくある質問
リフォーム会社のデータはどこから来ていますか?
国税庁「法人番号公表サイト」に登録されている建設・工事業界の法人のうち、商号に「リフォーム」「リノベーション」を含む事業者を抽出して掲載しています。
出典: 国税庁「法人番号公表サイト」。当サイトが商号(会社名)から自動抽出・集計しています。掲載情報は法人番号公表時点のものであり、実際の営業状況と異なる場合があります。 掲載基準について