大阪府の薬局・調剤薬局一覧(4,655件)
市区町村別の内訳は下記の通りです。個別の薬局・調剤薬局情報は市区町村ページからご覧いただけます。
市区町村別件数
| 市区町村 | 件数 |
|---|---|
| 東大阪市 | 228件 |
| 豊中市 | 195件 |
| 高槻市 | 177件 |
| 枚方市 | 176件 |
| 吹田市 | 172件 |
| 茨木市 | 142件 |
| 大阪市中央区 | 136件 |
| 大阪市北区 | 133件 |
| 大阪市平野区 | 120件 |
| 八尾市 | 112件 |
| 大阪市住吉区 | 108件 |
| 寝屋川市 | 106件 |
| 岸和田市 | 103件 |
| 大阪市淀川区 | 100件 |
| 大阪市城東区 | 96件 |
| 大阪市生野区 | 90件 |
| 堺市堺区 | 90件 |
| 大阪市西成区 | 84件 |
| 堺市北区 | 83件 |
| 大阪市阿倍野区 | 81件 |
| 大阪市天王寺区 | 81件 |
| 守口市 | 78件 |
| 大阪市東淀川区 | 78件 |
| 堺市西区 | 76件 |
| 大阪市東住吉区 | 75件 |
| 大阪市西区 | 73件 |
| 和泉市 | 72件 |
| 箕面市 | 70件 |
| 大阪市住之江区 | 68件 |
| 門真市 | 67件 |
| 大阪市都島区 | 66件 |
| 堺市中区 | 63件 |
| 松原市 | 62件 |
| 大阪市東成区 | 62件 |
| 泉佐野市 | 57件 |
| 大阪市福島区 | 54件 |
| 富田林市 | 52件 |
| 河内長野市 | 51件 |
| 堺市南区 | 50件 |
| 大阪市鶴見区 | 49件 |
| 大阪市旭区 | 49件 |
| 泉大津市 | 48件 |
| 羽曳野市 | 47件 |
| 池田市 | 47件 |
| 大東市 | 42件 |
| 大阪市西淀川区 | 42件 |
| 大阪市港区 | 42件 |
| 大阪市浪速区 | 39件 |
| 藤井寺市 | 38件 |
| 堺市中区 | 38件 |
| 大阪市大正区 | 35件 |
| 柏原市 | 32件 |
| 摂津市 | 32件 |
| 貝塚市 | 31件 |
| 高石市 | 30件 |
| 大阪狭山市 | 29件 |
| 交野市 | 29件 |
| 大阪市此花区 | 28件 |
| 阪南市 | 23件 |
| 四條畷市 | 21件 |
| 泉南郡熊取町 | 20件 |
| 泉南市 | 17件 |
| 三島郡島本町 | 14件 |
| 堺市美原区 | 14件 |
| 泉大津市 | 7件 |
| 豊能郡豊能町 | 6件 |
| 南河内郡河南町 | 6件 |
| 羽曳野市 | 5件 |
| 泉南郡岬町 | 4件 |
| 泉佐野市 | 3件 |
| 豊能郡能勢町 | 1件 |
大阪府の薬局・調剤薬局一覧(1ページ目)
| 名称 | 市区町村 | 電話番号 |
|---|---|---|
| nanacara薬局 | 大阪市都島区 | 06-7163-**** |
| アカカベ薬局 京橋店 | 大阪市都島区 | 06-4800-**** |
| アカカベ薬局 京阪京橋片町口店 | 大阪市都島区 | 06-6242-**** |
| あけぼの薬局 都島店 | 大阪市都島区 | 06-6180-**** |
| アポロン薬局 | 大阪市都島区 | 06-6924-**** |
| ウエルシア薬局 都島友渕店 | 大阪市都島区 | 06-6924-**** |
| ウエルシア薬局 都島毛馬店 | 大阪市都島区 | 06-6926-**** |
| エムケー薬局 | 大阪市都島区 | 06-6923-**** |
| エムケー薬局 | 大阪市都島区 | 06-6926-**** |
| エリア薬局 | 大阪市都島区 | 06-6927-**** |
| カメイ調剤薬局 内代店 | 大阪市都島区 | 06-6180-**** |
| かめきち薬局 | 大阪市都島区 | 06-6955-**** |
| かりん薬局 | 大阪市都島区 | 06-6929-**** |
| キヨシ薬局 都島店 | 大阪市都島区 | 06-6924-**** |
| キリン堂薬局 都島医療センター前店 | 大阪市都島区 | 06-6924-**** |
| キリン堂薬局 都島店 | 大阪市都島区 | 06-6926-**** |
| キリン堂薬局 都島本通店 | 大阪市都島区 | 06-6924-**** |
| クオール薬局京橋駅前店 | 大阪市都島区 | 06-4801-**** |
| クオール薬局都島なかの店 | 大阪市都島区 | 06-6242-**** |
| クオール薬局都島北通店 | 大阪市都島区 | 06-6929-**** |
| クローバー薬局 | 大阪市都島区 | 06-6929-**** |
| クローバー薬局 | 大阪市都島区 | 06-6929-**** |
| クローバー薬局 | 大阪市都島区 | 06-6926-**** |
| クローバー薬局 | 大阪市都島区 | 06-6929-**** |
| ことり薬局 都島店 | 大阪市都島区 | 06-7410-**** |
| サエラ薬局 都島店 | 大阪市都島区 | 06-6927-**** |
| サンク薬局 都島店 | 大阪市都島区 | 06-6928-**** |
| しろくま調剤薬局都島店 | 大阪市都島区 | 06-6753-**** |
| スカイ薬局 | 大阪市都島区 | 06-6354-**** |
| スギ薬局 京橋駅西店 | 大阪市都島区 | 06-6809-**** |
1 / 156次へ »
出典: 厚生労働省 地方厚生局「コード内容別医療機関一覧表」。houjin.goo.toが集計・加工して提供しています。