歯科診療所・歯科医院一覧(全国61,756件)
厚生労働省 地方厚生局が公開する「コード内容別医療機関一覧表」に基づく歯科診療所(歯科医院)の一覧です。
都道府県別件数
| 都道府県 | 件数 | 掲載市区町村数 | 電話番号掲載率 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 10,275件 | 56市区町村 | 100% |
| 大阪府 | 5,225件 | 71市区町村 | 99% |
| 神奈川県 | 4,817件 | 58市区町村 | 100% |
| 愛知県 | 3,551件 | 69市区町村 | 98% |
| 埼玉県 | 3,437件 | 71市区町村 | 92% |
| 福岡県 | 2,919件 | 71市区町村 | 96% |
| 兵庫県 | 2,819件 | 48市区町村 | 94% |
| 北海道 | 2,555件 | 182市区町村 | 93% |
| 静岡県 | 1,651件 | 37市区町村 | 69% |
| 広島県 | 1,419件 | 30市区町村 | 99% |
| 京都府 | 1,211件 | 36市区町村 | 86% |
| 茨城県 | 1,143件 | 44市区町村 | 100% |
| 新潟県 | 1,042件 | 36市区町村 | 98% |
| 岡山県 | 970件 | 30市区町村 | 100% |
| 岐阜県 | 959件 | 41市区町村 | 45% |
| 栃木県 | 939件 | 25市区町村 | 100% |
| 千葉県 | 926件 | 9市区町村 | 99% |
| 長野県 | 925件 | 67市区町村 | 98% |
| 宮城県 | 917件 | 38市区町村 | 100% |
| 熊本県 | 814件 | 45市区町村 | 99% |
| 群馬県 | 813件 | 34市区町村 | 100% |
| 三重県 | 776件 | 29市区町村 | 93% |
| 福島県 | 769件 | 47市区町村 | 100% |
| 鹿児島県 | 751件 | 38市区町村 | 86% |
| 奈良県 | 660件 | 33市区町村 | 68% |
| 長崎県 | 647件 | 21市区町村 | 100% |
| 愛媛県 | 612件 | 20市区町村 | 100% |
| 山口県 | 604件 | 19市区町村 | 99% |
| 沖縄県 | 594件 | 38市区町村 | 75% |
| 滋賀県 | 552件 | 19市区町村 | 100% |
| 宮崎県 | 472件 | 26市区町村 | 100% |
| 和歌山県 | 471件 | 28市区町村 | 100% |
| 大分県 | 470件 | 17市区町村 | 98% |
| 青森県 | 446件 | 35市区町村 | 100% |
| 香川県 | 442件 | 17市区町村 | 99% |
| 山形県 | 435件 | 31市区町村 | 99% |
| 富山県 | 410件 | 15市区町村 | 86% |
| 山梨県 | 402件 | 25市区町村 | 98% |
| 石川県 | 395件 | 19市区町村 | 99% |
| 岩手県 | 391件 | 32市区町村 | 100% |
| 徳島県 | 391件 | 22市区町村 | 99% |
| 佐賀県 | 382件 | 20市区町村 | 99% |
| 秋田県 | 298件 | 23市区町村 | 100% |
| 福井県 | 294件 | 17市区町村 | 99% |
| 高知県 | 284件 | 28市区町村 | 100% |
| 島根県 | 243件 | 19市区町村 | 95% |
| 鳥取県 | 238件 | 18市区町村 | 100% |
よくある質問
歯科診療所のデータはどこから来ていますか?
厚生労働省の各地方厚生局が公開する「コード内容別医療機関一覧表」を出典としています。
出典: 厚生労働省 地方厚生局「コード内容別医療機関一覧表」。houjin.goo.toが集計・加工して提供しています。