医科診療所・クリニック一覧(全国87,203件)
厚生労働省 地方厚生局が公開する「コード内容別医療機関一覧表」に基づく医科診療所(クリニック)の一覧です。
都道府県別件数
| 都道府県 | 件数 | 掲載市区町村数 | 電話番号掲載率 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 13,255件 | 62市区町村 | 100% |
| 大阪府 | 8,276件 | 72市区町村 | 99% |
| 神奈川県 | 6,462件 | 58市区町村 | 100% |
| 愛知県 | 4,885件 | 69市区町村 | 100% |
| 兵庫県 | 4,634件 | 48市区町村 | 98% |
| 福岡県 | 4,076件 | 71市区町村 | 98% |
| 埼玉県 | 3,937件 | 71市区町村 | 98% |
| 千葉県 | 3,295件 | 59市区町村 | 100% |
| 北海道 | 2,549件 | 166市区町村 | 97% |
| 静岡県 | 2,247件 | 37市区町村 | 77% |
| 京都府 | 2,185件 | 36市区町村 | 94% |
| 広島県 | 2,121件 | 30市区町村 | 99% |
| 宮城県 | 1,386件 | 38市区町村 | 100% |
| 茨城県 | 1,293件 | 43市区町村 | 100% |
| 岐阜県 | 1,281件 | 42市区町村 | 47% |
| 長野県 | 1,265件 | 76市区町村 | 100% |
| 岡山県 | 1,239件 | 30市区町村 | 99% |
| 三重県 | 1,204件 | 29市区町村 | 95% |
| 群馬県 | 1,165件 | 35市区町村 | 100% |
| 熊本県 | 1,153件 | 48市区町村 | 99% |
| 新潟県 | 1,137件 | 37市区町村 | 99% |
| 奈良県 | 1,038件 | 39市区町村 | 81% |
| 鹿児島県 | 1,033件 | 43市区町村 | 87% |
| 福島県 | 1,022件 | 55市区町村 | 100% |
| 長崎県 | 1,006件 | 21市区町村 | 100% |
| 栃木県 | 958件 | 25市区町村 | 100% |
| 山口県 | 942件 | 19市区町村 | 99% |
| 滋賀県 | 934件 | 19市区町村 | 100% |
| 愛媛県 | 920件 | 20市区町村 | 100% |
| 和歌山県 | 847件 | 30市区町村 | 100% |
| 沖縄県 | 820件 | 40市区町村 | 86% |
| 大分県 | 758件 | 18市区町村 | 95% |
| 宮崎県 | 697件 | 23市区町村 | 100% |
| 香川県 | 664件 | 17市区町村 | 100% |
| 山形県 | 620件 | 33市区町村 | 100% |
| 青森県 | 615件 | 38市区町村 | 99% |
| 富山県 | 583件 | 15市区町村 | 92% |
| 石川県 | 579件 | 19市区町村 | 100% |
| 佐賀県 | 562件 | 20市区町村 | 100% |
| 岩手県 | 555件 | 32市区町村 | 100% |
| 島根県 | 530件 | 18市区町村 | 97% |
| 徳島県 | 529件 | 23市区町村 | 100% |
| 山梨県 | 493件 | 25市区町村 | 100% |
| 福井県 | 438件 | 17市区町村 | 100% |
| 鳥取県 | 387件 | 18市区町村 | 100% |
| 秋田県 | 358件 | 25市区町村 | 99% |
| 高知県 | 270件 | 31市区町村 | 100% |
よくある質問
医科診療所(クリニック)のデータはどこから来ていますか?
厚生労働省の各地方厚生局が公開する「コード内容別医療機関一覧表」を出典としています。
出典: 厚生労働省 地方厚生局「コード内容別医療機関一覧表」。houjin.goo.toが集計・加工して提供しています。